Lábios Tipo XP
- Tamanho disponível: 15 ~ 70 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Material FDA disponível
Categoria: ventosas a vácuo configuráveis
Características e pontos fortes:
-
- O VMECA Magic Cup (Copos Mágicos) é uma ventosa configurável dependendo das aplicações de vácuo. Existem muitas opções para o tamanho do lábio de sucção, material do copo e acessórios.
- Especialmente, é muito bom em sacos plásticos muito finos e flexíveis.
- Várias opções de material de tampa e lábio para cobrir uma ampla gama de aplicações de vácuo.
Tamanhos disponíveis:
- Tamanho disponível: 15 ~ 70 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Material FDA disponível
1. Fole superior
| Símbolo | Descrição |
| B1.5 | Fole superior, 1,5 dobras |
| B2.5 | Fole superior, 2,5 dobras |
| B4.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole médio, 2,5 dobras |
| B5.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole intermediário, 3,5 dobras |
| B6.0 | Fole superior, 2,5 dobras + fole médio, 3,5 dobras |
2. Tamanho do fole superior
| Símbolo | Descrição |
| 20 | 20 mm de diâmetro, apenas para X25, lábios de sucção tipo X30 |
| 40 | Diâmetro de 40 mm, apenas para X45, lábios de sucção tipo X55 |
3. lábio de sucção
| Símbolo | Descrição |
| XPB15 | Lábio de sucção tipo XPB, 15 mm de diâmetro. |
| XPB17 | Lábio de sucção tipo XP, 17 mm de diâmetro. |
| XPB20 | Lábio de sucção tipo XP, 20 mm de diâmetro. |
| XP25 | Lábio de sucção tipo XP, 25 mm de diâmetro. |
| XP35 | Lábio de sucção tipo XP, 35 mm de diâmetro. |
| XP40 | Lábio de sucção tipo XP, 40 mm de diâmetro. |
| XP45 | Lábio de sucção tipo XP, 45 mm de diâmetro. |
| XP50 | Lábio de sucção tipo XP, 50 mm de diâmetro. |
| XP55 | Lábio de sucção tipo XP, 55 mm de diâmetro. |
| XP60 | Lábio de sucção tipo XP, 60 mm de diâmetro. |
| XP65 | Lábio de sucção tipo XP, 65 mm de diâmetro. |
| XP70 | Lábio de sucção tipo XP, 70 mm de diâmetro. |
4. Material labial
| Símbolo | Descrição |
| N6 | Nitrila (NBR), dureza 60 ° |
| S3 | Silicone, dureza 30 ° |
| S5 | Silicone, dureza 50 ° |
| W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° |
| W5 | Silicone branco, dureza 50 ° |
| W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) |
| W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) |
| U6 | Uretano, dureza 60 ° |
5. Stopper
| Símbolo | Descrição |
| A | Tipo A |
| B | Tipo B |
| C | Tipo C |
| D | Tipo D |
6. Filtro de disco
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem filtro de vácuo |
| F2 | Filtro de vácuo, malha 200 |
6. Adaptação
| Símbolo | Descrição |
| 18F | G1 / 8 Feminino |
| 14F | G1 / 4 Feminino |
| 18M | G1 / 8 Masculino |
| 14M | G1 / 4 Masculino |
| 38 milhões | G3 / 8 Masculino |
1. Força máxima de levantamento recomendada
| Número da peça | Volume | Força de elevação (↑), kg | ||
| Lábio tipo XP | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| B1.5 / 20-XPB15 | 2,5 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B1.5 / 20-XPB17 | 2,6 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B1.5 / 20-XPB20 | 3,2 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B1.5 / 20-XP25 | 3,9 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B1.5 / 40-XP35 | 6,2 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B1.5 / 40-XP40 | 19,5 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B1.5 / 40-XP45 | 18,0 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B1.5 / 40-XP50 | 23,5 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B1.5 / 40-XP55 | 26,3 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B1.5 / 40-XP60 | 30,3 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B1.5 / 40-XP65 | 35,9 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B1.5 / 40-XP70 | 41,6 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
| B2.5 / 20-XPB15 | 4,20 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B2.5 / 20-XPB17 | 4,40 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B2.5 / 20-XPB20 | 4,90 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B2.5 / 20-XP25 | 5,60 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B2.5 / 40-XP35 | 8,00 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B2.5 / 40-XP40 | 24,0 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B2.5 / 40-XP45 | 22,4 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B2.5 / 40-XP50 | 28,0 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B2.5 / 40-XP55 | 30,8 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B2.5 / 40-XP60 | 34,7 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B2.5 / 40-XP65 | 40,4 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B2.5 / 40-XP70 | 46,0 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
| B2.5 / 20-XPB15 | 4,20 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B2.5 / 20-XPB17 | 4,40 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B2.5 / 20-XPB20 | 4,90 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B2.5 / 20-XP25 | 5,60 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B2.5 / 40-XP35 | 8,00 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B2.5 / 40-XP40 | 24,0 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B2.5 / 40-XP45 | 22,4 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B2.5 / 40-XP50 | 28,0 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B2.5 / 40-XP55 | 30,8 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B2.5 / 40-XP60 | 34,7 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B2.5 / 40-XP65 | 40,4 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B2.5 / 40-XP70 | 46,0 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
| B4.0 / 20-XPB15 | 4,30 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B4.0 / 20-XPB17 | 4,50 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B4.0 / 20-XPB20 | 5,00 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B4.0 / 20-XP25 | 5,60 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B4.0 / 40-XP35 | 8,00 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B4.0 / 40-XP40 | 32,3 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B4.0 / 40-XP45 | 30,8 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B4.0 / 40-XP50 | 36,3 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B4.0 / 40-XP55 | 39,1 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B4.0 / 40-XP60 | 43,1 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B4.0 / 40-XP65 | 48,7 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B4.0 / 40-XP70 | 54,4 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
| B5.0 / 20-XPB15 | 5,40 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B5.0 / 20-XPB17 | 5,60 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B5.0 / 20-XPB20 | 6,10 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B5.0 / 20-XP25 | 6,80 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B5.0 / 40-XP35 | 9,20 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B5.0 / 40-XP40 | 39,1 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B5.0 / 40-XP45 | 37,5 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B5.0 / 40-XP50 | 43,1 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B5.0 / 40-XP55 | 45,9 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B5.0 / 40-XP60 | 49,8 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B5.0 / 40-XP65 | 55,5 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B5.0 / 40-XP70 | 61,1 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
| B6.0 / 20-XPB15 | 7,20 | 0,20 | 0,37 | 0,43 |
| B6.0 / 20-XPB17 | 7,30 | 0,26 | 0,47 | 0,57 |
| B6.0 / 20-XPB20 | 7,90 | 0,31 | 0,54 | 0,74 |
| B6.0 / 20-XP25 | 8,60 | 0,53 | 1,23 | 1,15 |
| B6.0 / 40-XP35 | 10,9 | 1,11 | 2,14 | 2,43 |
| B6.0 / 40-XP40 | 43,6 | 1,45 | 2,50 | 4,52 |
| B6.0 / 40-XP45 | 42,0 | 1,40 | 2,80 | 4,30 |
| B6.0 / 40-XP50 | 47,5 | 2,97 | 3,81 | 5,42 |
| B6.0 / 40-XP55 | 50,3 | 3,30 | 4,30 | 5,80 |
| B6.0 / 40-XP60 | 54,3 | 3,54 | 5,83 | 6,73 |
| B6.0 / 40-XP65 | 59,9 | 3,80 | 6,10 | 7,90 |
| B6.0 / 40-XP70 | 65,6 | 4,10 | 7,30 | 9,80 |
2. Especificações de material
| Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| N6-NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| S3-Silicone | 30 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| S5-Silicone | 50 | Vermelho | -70 ~ 200 |
| W3-White Silicone | 30 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| W5-White Silicone | 50 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| W3 (FDA) -FDA Silicone Branco | 30 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| W5 (FDA) -FDA Silicone Branco | 50 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| U6-Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
3. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo |
Dados de Dimensão

1. Fole superior

| Número da peça | Descrição |
| TB1.5 / 20 | 1,5 dobras para lábios de sucção tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| TB1.5 / 40 | 1,5 dobras para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
| TB2.5 / 20 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| TB2.5 / 40 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
2. Fole Médio

| Número da peça | Descrição |
| MB2.5 / 20 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| MB2.5 / 40 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
| MB3.5 / 20 | 3,5 dobras para lábios de sucção tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| MB3.5 / 40 | 3,5 dobras para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
3. Rolhas

| Número da peça | Descrição |
| MS20-A | Tipo A, para lábios de sucção do tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| MS20-B | Tipo B, para lábios de sucção do tipo XPB15 / 17, XP25 / 35 |
| MS20-C | Tipo C, para XPB15 / 17, lábios de sucção tipo XP25 / 35 |
| MS20-D | Tipo D, para XPB15 / 17, Lábios de sucção do tipo XP25 / 35 |
| MS40-A | Tipo A, para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
| MS40-B | Tipo B, para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
| MS40-C | Tipo C, para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
| MS40-D | Tipo D, para lábios de sucção tipo XP40 / 45/50/55/60/65/70 |
4. Filtros de vácuo

| Número da peça | Descrição |
| VTFE20 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 20 mm |
| VTFE40 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 40 mm |
| VTFE60 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 60 mm |
5. Lábios de sucção

| Número da peça | Descrição |
| XPB15-N6 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XPB17-N6 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XPB20-N6 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP25-N6 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP35-N6 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP40-N6 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP45-N6 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP50-N6 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP55-N6 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP60-N6 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP65-N6 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XP70-N6 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, nitrilo (NBR), dureza 60 ° |
| XPB15-S3 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XPB17-S3 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XPB20-S3 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP25-S3 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP35-S3 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP40-S3 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP45-S3 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP50-S3 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP55-S3 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP60-S3 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP65-S3 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XP70-S3 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, silicone, dureza 30 ° |
| XPB15-S5 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XPB17-S5 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XPB20-S5 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP25-S5 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP35-S5 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP40-S5 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP45-S5 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP50-S5 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP55-S5 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP60-S5 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP65-S5 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XP70-S5 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, silicone, dureza 50 ° |
| XPB15-W3 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XPB17-W3 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XPB20-W3 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP25-W3 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP35-W3 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP40-W3 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP45-W3 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP50-W3 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP55-W3 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP60-W3 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP65-W3 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XP70-W3 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 30 ° |
| XPB15-W5 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XPB17-W5 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XPB20-W5 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP25-W5 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP35-W5 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP40-W5 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP45-W5 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP50-W5 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP55-W5 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP60-W5 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP65-W5 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XP70-W5 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, silicone branco, dureza 50 ° |
| XPB15-U6 | Tipo XPB, 15 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XPB17-U6 | Tipo XPB, 17 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XPB20-U6 | Tipo XPB, 20 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP25-U6 | Tipo XP, 25 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP35-U6 | Tipo XP, 35 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP40-U6 | Tipo XP, 40 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP45-U6 | Tipo XP, 45 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP50-U6 | Tipo XP, 50 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP55-U6 | Tipo XP, 55 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP60-U6 | Tipo XP, 60 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP65-U6 | Tipo XP, 65 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
| XP70-U6 | Tipo XP, 70 mm de diâmetro, uretano, dureza 60 ° |
6. Acessórios
| Número da peça | Descrição |
| 350-003-1101 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1501 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1201 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1301 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1401 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1102 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1502 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1202 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1302 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1402 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |


