Cartucho midi vácuo
- Nível de vácuo máximo: -95 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 310 Nl / min
- Consumo de ar: 104 Nl / min @ 6 bar
Categoria: Cartuchos de vácuo Midi
Os cartuchos de vácuo VMECA Midi são muito adequados para lidar com pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o cartucho midi.
- Três estágios – cartucho VMECA midi
- Alto nível de vácuo (-95 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar eficiente com alto nível de vácuo e fluxo de vácuo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
| Nível máximo de vácuo | -95 kPa |
| Fluxo de vácuo aberto | 310 Nl / min |
| Pressão de alimentação | 4,5 ~ 6 bar (máx. 7 bar) |
| Consumo de ar | 140 Nl / min a 6 bar |
| Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
| Peso | 24,12 g |
2. Fluxo de vácuo

| Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
| -KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 95 | 4,5 | 266 | 192 | 130 | 82 | 52 | 43 | 31 | 20 | 12 | 1 |
| 94,8 | 5 | 282 | 203 | 133 | 116 | 70 | 42 | 30 | 20 | 12 | 1 |
| 94,5 | 6 | 310 | 223 | 132 | 122 | 101 | 60 | 27 | 19 | 9 | 1 |
3. Tempo de Evacuação

| Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
| Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4,5 | 124 | 0,013 | 0,071 | 0,144 | 0,25 | 0,33 | 0,61 | 0,8 | 1,3 | 3,1 |
| 5 | 126 | 0,013 | 0,07 | 0,129 | 0,23 | 0,3 | 0,57 | 0,75 | 1,2 | 3,1 |
| 6 | 140 | 0,011 | 0,058 | 0,1 | 0,18 | 0,24 | 0,48 | 0,62 | 1,1 | 3 |
VC303: Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios
Unidade: mm

Cartucho de vácuo
| Número da peça | Descrição |
| VCX303 | Cartucho de vácuo Midi, tipo “X” de 3 estágios |
| VCX303-N | Cartucho de vácuo Midi, tipo “X” de 3 estágios, com válvula de retenção |


