
Mega Bomba – série VCML
- Nível de vácuo máximo: -92 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 5.456 Nl / min
- Consumo de ar: 2.144 Nl / min @ 4 bar
Categoria: Bombas de vácuo
A maior bomba de vácuo a ar comprimido do mercado, que é comparativamente compacta e leve. Esta bomba, principalmente para a aplicação onde quer que um grande volume de ar seja evacuado ou para compensar o fluxo de vazamento, a aplicação notável para esta bomba será no sistema de transporte de grânulos, transferência de materiais a granel e manômetro e válvula mecânica liga / desliga como padrão. Kit de economia de ar, válvula solenóide, válvula de retenção e com VITON ou EPDM como opções de vedação.
- Tecnologia integrada de cartucho a vácuo VMECA
- Fluxo de vácuo alto e grande
- Manutenção fácil
- Excelente desempenho em aplicações de vazamento
- Desempenho confiável

1. Modelo Básico
| Símbolo | Descrição |
| VCML400 | Bomba Mega VCML400 |
2. Tipo de exaustão
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Duto de exaustão de fluxo livre |
| PC | Tubo de exaustão central de 1 rodada |
3. Kit de economia de ar
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem válvula de controle de ar |
| AS | Kit de economia de ar com válvula de controle de ar |
4. Válvula anti-retorno
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem válvula de retenção |
| N | Válvula de retenção |
| ☛ A bomba com a opção de kit de economia de ar não requer uma opção de válvula de retenção. |
5. Material de vedação
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Material de vedação NBR |
| V | Material de vedação de Viton |
| E | Material de vedação EPDM |
1. Especificações Gerais
| Nível máximo de vácuo | -92 kPa |
| Fluxo de vácuo aberto | 5.456 Nl / min |
| Pressão de alimentação | 2,2 ~ 4 bar (máx. 7 bar) |
| Consumo de ar | 2.144 Nl / min |
| Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
| Peso - bomba básica | 5.270 g |
2. Fluxo de vácuo

| Vácuo máximo | Pressão de alimentação | Fluxo de vácuo (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
| -kPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 92 | 4 | 5456 | 2464 | 2040 | 1504 | 1104 | 688 | 372 | 276 | 112 | 33,6 |
| 92 | 3 | 5408 | 2432 | 1696 | 1024 | 528 | 512 | 352 | 264 | 104 | 30,4 |
| 75 | 2,2 | 4832 | 1960 | 1408 | 848 | 504 | 456 | 264 | 72 | - | - |
3. Tempo de Evacuação

| Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
| Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 4 | 2144 | 0,0011 | 0,0033 | 0,005 | 0,009 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,24 |
| 3 | 1792 | 0,0012 | 0,0037 | 0,008 | 0,016 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,24 |
| 2,2 | 1586 | 0,0014 | 0,0049 | 0,018 | 0,021 | 0,03 | 0,05 | 0,11 | - | - |
VCML400 : Duto de exaustão de fluxo livre
Unidade: mm

| Não | Descrição |
| 1 | Porta de abastecimento de ar, G3 / 4 ″ |
| 2 | Porta de vácuo, G1½ ” |
| 3 | Escape |
VCML400 : Tubo de exaustão central 1 redondo
Unidade: mm

| Não | Descrição |
| 1 | Porta de abastecimento de ar, G3 / 4 ″ |
| 2 | Porta de vácuo, G1½ ” |
| 3 | Escape |
Bomba de Vácuo Básica
| Número da peça | Descrição |
| VCML400 | Bomba Mega, VCML400 |
| VC303 | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios |

