Mini Cartucho de Vácuo Premium
- Nível de vácuo máximo: -94 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 146 Nl / min
- Consumo de ar: 83,5 Nl / min @ 6 bar
Categoria:Mini Cartuchos Premium
Os cartuchos de vácuo VMECA Mini Premium são muito adequados para lidar com pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o minicartucho.
- Mini cartuchos premium VMECA de dois estágios
- Alto nível de vácuo (-94 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar eficiente com alto nível de vácuo e fluxo de vácuo
- Consumo de ar extremamente baixo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -94 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 146 Nl / min |
Pressão de alimentação | 5 ~ 6 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 85,3 Nl / min a 6 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 14,12 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
94 | 5,5 | 141 | 109 | 71 | 51 | 32 | 26 | 22 | 17,5 | 11 | 2,8 |
93,5 | 6 | 146 | 108 | 75 | 60 | 42 | 25 | 21 | 16 | 9,6 | 2,3 |
90 | 5 | 137 | 105 | 63 | 42 | 32,5 | 26 | 21 | 17 | 11 | 3,1 |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,034 | 0,125 | 0,24 | 0,37 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 4,75 |
6 | 83,5 | 0,033 | 0,073 | 0,11 | 0,12 | 0,31 | 0,79 | 1,1 | 1,65 | 5,5 |
5 | 70,5 | 0,034 | 0,136 | 0,23 | 0,43 | 0,52 | 0,82 | 1,82 | 2,46 | 4,22 |
VC252: Cartucho Mini Vácuo Premium, 2 estágios
Unidade: mm
Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC253 | Mini cartucho a vácuo premium, 3 estágios |
VC253-N | Mini cartucho de vácuo premium, 3 estágios, com válvula de retenção |