Mini Cartucho de Vácuo Premium
- Nível de vácuo máximo: -94 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 113 Nl / min
- Consumo de ar: 83,5 Nl / min @ 6 bar
Categoria:Mini Cartuchos Premium
Os cartuchos de vácuo VMECA Mini Premium são muito adequados para lidar com pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o minicartucho.
- Mini cartuchos premium VMECA de dois estágios
- Alto nível de vácuo (-94 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar eficiente com alto nível de vácuo e fluxo de vácuo
- Consumo de ar extremamente baixo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -94 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 113 Nl / min |
Pressão de alimentação | 5 ~ 6 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 85,3 Nl / min a 6 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 8,66 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
94 | 5,5 | 113 | 91 | 69 | 48 | 30 | 26 | 22 | 17 | 11 | 2,8 |
93,5 | 6 | 111 | 97 | 76,5 | 54 | 34 | 25 | 21 | 16 | 9,5 | 2,3 |
90 | 5 | 112 | 85 | 63 | 43 | 37 | 22 | 22 | 17 | 11 | 3,1 |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,037 | 0,13 | 0,26 | 0,41 | 0,54 | 0,86 | 1,2 | 1,6 | 5,0 |
6 | 83,5 | 0,035 | 0,078 | 0,12 | 0,13 | 0,33 | 0,83 | 1,15 | 1,76 | 5,8 |
5 | 70,5 | 0,039 | 0,15 | 0,27 | 0,49 | 0,60 | 0,94 | 2,09 | 2,82 | 4,83 |
VC252: Cartucho Mini Vácuo Premium, 2 estágios
Unidade: mm
Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC252 | Mini cartucho a vácuo premium, 2 estágios |
VC252-N | Mini cartucho de vácuo premium, 2 estágios, com válvula de retenção |