Mini Cartucho de Vácuo
- Nível de vácuo máximo: -90 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 85,8 Nl / min
- Consumo de ar: 35 Nl / min @ 4 bar
Categoria:Mini Cartuchos de vácuo
Os mini cartuchos de vácuo VMECA são muito adequados para o manuseio de pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o minicartucho.
- Três estágios – minicartucho VMECA
- Alto nível de vácuo (-94 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar eficiente com alto nível de vácuo e fluxo de vácuo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
Nível de vácuo | -90 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 85,8 Nl / min |
Pressão de alimentação | 1,7 ~ 4 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 32 Nl / min a 4 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 5,45 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl/min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
90 | 3,14 | 85,6 | 36,9 | 26 | 15,8 | 11 | 8,9 | 6,6 | 3,9 | 2 | - |
85 | 4 | 85,8 | 42,7 | 31 | 23 | 14,1 | 7,6 | 6,4 | 3,9 | 1,3 | - |
65 | 2,2 | 67,2 | 29,5 | 17 | 11,5 | 8 | 5,2 | 1,4 | - | - | - |
50 | 1,7 | 56 | 25,4 | 12,8 | 8,3 | 4 | - | - | - | - | - |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
3,14 | 26 | 0,06 | 0,28 | 0,52 | 1,04 | 1,4 | 2 | 3,2 | 6 | - |
4 | 32 | 0,075 | 0,26 | 0,49 | 0,8 | 1 | 1.8 | 3 | 6,8 | - |
2,2 | 20 | 0,08 | 0,38 | 0,8 | 1,47 | 1,9 | 2,4 | - | - | - |
1,7 | 17 | 0,12 | 0,49 | 1,2 | 2,4 | - | - | - | - | - |
VC203: Mini Cartucho de Vácuo, 3 estágios
Unidade: mm
Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC203 | Mini cartucho de vácuo, 3 estágios |
VC203-N | Mini cartucho de vácuo, 3 estágios, com válvula de retenção |