
Copos de abertura de saco plástico
- Força de retenção (↑): 1,22 Kg @ -60 kPa
- Volume: 1,0 cm³
- Diâmetro: 16 mm
Categoria: Série KPS
Características e pontos fortes:
A ventosa KPS foi cuidadosamente projetada para lidar com os materiais mais finos sem criar rugas no objeto de suporte. Muitas das ventosas foram projetadas com cuidado, adicionando suas próprias características exclusivas.
Exemplos de uso:
-
- Aplicações de abertura de saco plástico
- Aplicações de manuseio de sacolas de papel
- Filmes Finos

1. Ventosa
| Número da peça | Descrição |
| KPS-4-N | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, nitrilo (NBR) |
| KPS-4-S | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone |
| KPS-4-WS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco |
| KPS-4-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco (FDA) |
| KPS-4-HS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone de alta temperatura |
| KPS-4-CS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone condutor |
| KPS-4-U | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, uretano |
1. Força máxima de levantamento recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | ||
| (milímetros) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 16 | 1.0 | 0,60 | 1,22 | 1,63 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| KPS-4-N | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, nitrilo (NBR) | 0,58 |
| KPS-4-S | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone | 0,57 |
| KPS-4-WS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco | 0,51 |
| KPS-4-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco (FDA) | 0,51 |
| KPS-4-HS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone de alta temperatura | 0,58 |
| KPS-4-CS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone condutor | 0,54 |
| KPS-4-U | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, uretano | 0,59 |
3. Especificações de material
| Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone branco | 55 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material Condutivo | 70 | Preto Esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone Condutivo | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
KPS-4
Peça de borracha

| Legenda | A | B |
| Dimensão | 16 | 9 |
Partes separadas
| Número da peça | Descrição |
| KPS-4-N | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, nitrilo (NBR) |
| KPS-4-S | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone |
| KPS-4-WS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco |
| KPS-4-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone branco (FDA) |
| KPS-4-HS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone de alta temperatura |
| KPS-4-CS | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, silicone condutor |
| KPS-4-U | Copo de abertura de saco plástico, 16 mm, uretano |

