V-Grip: almofada de espuma
- Nível máximo de vácuo: -75 kPa
- Taxa de fluxo máxima: 2.896 Nl / min
- Consumo de ar: 832 Nl / min
- Largura: 204 mm
Categoria: Gripper de Espuma
Pegar objetos com diferentes formas, tamanhos e / ou materiais porosos pode ser desafiador. O V-Grip foi integrado ao nosso cartucho de vácuo VMECA altamente eficiente. Além disso, a espuma durável macia flexível pode agarrar objetos de superfície regulares e irregulares sem problemas. O V-Grip oferece opções como uma válvula de retenção ajustável onde você pode ajustá-la nas configurações off, baixo, médio, alto e máximo de fluxo. O V-Grip foi projetado com uma estrutura de corpo de alumínio leve, possui slots para fácil instalação e requer muito pouca manutenção.
- Lida com vários produtos com diferentes formas, tamanhos e materiais porosos
- Almofada de esponja de espuma de vedação flexível (EPDM) para excelente aderência
- Válvula de retenção ajustável disponível
- Estrutura do corpo de alumínio leve e durável
- Fácil instalação e menos manutenção
1. Modelo Básico
Símbolo | Descrição |
G200X300-L4 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x300mm |
G200X400-L4 | Pinça a vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x400mm |
G200X600-L4 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x600mm |
G200X600-L6 | Pinça a vácuo, V-grip série G, cartucho 6 midi, almofada de espuma, 200x600mm |
G200X600-L8 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 8-midi, almofada de espuma, 200x600mm |
G200X800-L4 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x800mm |
G200X800-L6 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 6 midi, almofada de espuma, 200x800mm |
G200X800-L8 | Pinça a vácuo, V-grip série G, cartucho 8-midi, almofada de espuma, 200x800mm |
G200X1000-L4 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x1000mm |
G200X1000-L6 | Pinça a vácuo, V-grip série G, cartucho 6 midi, almofada de espuma, 200x1000mm |
G200X1000-L8 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 8-midi, almofada de espuma, 200x1000mm |
G200X1200-L4 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 4 midi, almofada de espuma, 200x1200mm |
G200X1200-L6 | Pinça a vácuo, V-grip série G, cartucho 6 midi, almofada de espuma, 200x1200mm |
G200X1200-L8 | Pinça de vácuo, V-grip série G, cartucho 8-midi, almofada de espuma, 200x1200mm |
2. Porta de vácuo
Símbolo | Descrição |
ES | Padrão, tamanho de bico fixo, espaçamento estreito |
AW | Tamanho ajustável do bico, amplo espaçamento |
3. Válvula de controle de ar
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvula de controle de ar |
A1 | Válvula de controle de ar, AC 110V |
A2 | Válvula de controle de ar, AC 220V |
A3 | Válvula de controle de ar, DC 24V |
4. Válvula de controle de liberação de vácuo
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvula de controle de liberação de vácuo |
R1 | Válvula de controle de liberação de vácuo, AC 110V |
R2 | Válvula de controle de liberação de vácuo, AC 220V |
R3 | Válvula de controle de liberação de vácuo, DC 24V |
5. Terminal da válvula
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvulas de controle de liberação de ar e vácuo |
DN | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor |
DL | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor, lâmpada |
CL | Terminal solenóide, tipo de conector, fio condutor de 30 cm |
☛ A opção “CL” está disponível apenas com 24 VCC. |
6. Interruptor de vácuo
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem interruptor de vácuo |
S2 | Chave digital, sem alimentação analógica, M8-4 pinos, NPN |
S2P | Chave digital, sem alimentação analógica, M8-4 pinos, PNP |
SG2 | Chave digital, sem alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN |
SG2P | Chave digital, sem alimentação analógica, fio condutor de 2 m, PNP |
SG3 | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN |
SG3P | Interruptor digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, PNP |
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -75 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 2.896 Nl / min |
Pressão de alimentação | 6 bar (máx. 7 bar) |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Nível de ruído | 50 ~ 60 dB |
2. Fluxo de vácuo
Modelo | Pressão de entrada de ar (bar) | Consumo de ar (Nl / min) | Fluxo de vácuo máximo (Nl / min) | Nível máximo de vácuo (-kPa) |
G200X250-L4 | 6 | 416 | 800 | 75 |
G200X300-L4 | 6 | 416 | 1.448 | 75 |
G200X400-L4 | 6 | 416 | 1.448 | 75 |
G200X600-L8 | 6 | 832 | 2.896 | 75 |
G200X800-L8 | 6 | 832 | 2.896 | 75 |
G200X1000-L8 | 6 | 832 | 2.896 | 75 |
G200X1200-L8 | 6 | 832 | 2.896 | 75 |
3. Força de retenção (tipo ES)
Modelo | Força de retenção na porcentagem da almofada de cobertura | Peso (Kg) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
G200X250-L4 | 344 | 622 | 1181 | 2043 | 2,8 |
G200X300-L4 | 500 | 795 | 1565 | 2808 | 3,5 |
G200X400-L4 | 539 | 902 | 1800 | 3407 | 4,4 |
G200X600-L8 | 913 | 2376 | 2880 | 5962 | 7,1 |
G200X800-L8 | 1049 | 2625 | 4119 | 9659 | 8,6 |
G200X1000-L8 | 1152 | 3029 | 4489 | 10142 | 10,1 |
G200X1200-L8 | 1227 | 4289 | 6510 | 11359 | 12,5 |
3. Força de retenção (tipo AW)
Modelo | Força de retenção na porcentagem da almofada de cobertura | Peso (Kg) | |||
40% (N) | 60% (N) | 80% (N) | 100% (N) | ||
G200X250-L4 | 246 | 524 | 1034 | 1959 | 2,8 |
G200X300-L4 | 402 | 697 | 1418 | 2764 | 3,6 |
G200X400-L4 | 463 | 871 | 2071 | 2986 | 4,4 |
G200X600-L8 | 925 | 2196 | 2899 | 6120 | 7,0 |
G200X800-L8 | 990 | 2415 | 3653 | 8752 | 7,5 |
G200X1000-L8 | 1059 | 2536 | 5114 | 9277 | 8,9 |
G200X1200-L8 | 1695 | 3322 | 6444 | 9555 | 11,5 |
Série G200 : (comprimento 250 ~ 400)
Modelo | L1 | L2 | W1 | H1 | S1 | W2 | H2 | S3 | V1 | V2 |
G200X250 | 253 | 250 | 18 | 17 | 154 | 14 | 25 | 150 | 62 | 82 |
G200X300 | 315 | 300 | 18 | 17 | 154 | 13 | 25 | 150 | 44 | 64 |
G200X400 | 415 | 400 | 25 | 22 | 154 | 20 | 24 | 148 | 44 | 40 |
Série G200 : (comprimento 600 ~ 1200)
Modelo | L1 | L2 | W1 | H1 | S1 | W2 | H2 | S3 | V1 | V2 |
G200X600 | 623 | 600 | 25 | 22 | 154 | 20 | 24 | 148 | * | ** |
G200X800 | 823 | 800 | 25 | 22 | 154 | 20 | 24 | 148 | * | ** |
G200X1000 | 1023 | 1000 | 25 | 22 | 154 | 20 | 24 | 148 | * | ** |
G200X1200 | 1223 | 1200 | 25 | 22 | 154 | 20 | 24 | 148 | * | ** |
* Cartucho 4: 44 mm, Cartucho 5 ~ 8: 56 mm
** Cartucho 4 ~ 6: 70 mm, Cartucho 7 ~ 8: 77 mm
Peças de reposição
1. Válvula de controle de ar
Número da peça | Descrição |
VMS14-3-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo DIN |
VMS14-3-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo DIN, lâmpada |
VMS14-3-3 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo de conexão, fio condutor de 30 cm e lâmpada |
VMS14-2-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 220V, tipo DIN |
VMS14-2-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 220V, tipo DIN, lâmpada |
VMS14-1-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 110V, tipo DIN |
VMS14-1-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 110V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-3-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo DIN |
MS18-3-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-3-3 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo de conexão, fio condutor de 30 cm e lâmpada |
MS18-2-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 220V, tipo DIN |
MS18-2-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 220V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-1-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 110V, tipo DIN |
2. Interruptor e medidor de vácuo
Número da peça | Descrição |
VTG-18 + N | Medidor de vácuo, tipo dial, porca de montagem |
VP20V-01-F1-C | Chave digital, sem alimentação analógica, conector M8-4 pinos, NPN (S2) |
VP20V-03-F1-C | Chave digital, sem alimentação analógica, conector M8-4 pinos, PNP (S2P) |
VP20V-01-F1 | Chave digital, sem alimentação analógica, fio condutor de 2 m, NPN (SG2) |
VP20V-03-F1 | Chave digital, sem alimentação analógica, fio condutor de 2 m, PNP (SG2P) |
VP20V-01-F1-A | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN (SG3) |
VP20V-03-F1-A | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, PNP (SG3P) |
3. Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC303 | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios |
4. Outras peças
Número da peça | Descrição |
Esponja de espuma | Entrar em contato para maiores informações |