Pinça mágica
- Nível de vácuo máximo: -83 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 14 Nl / min
- Consumo de ar: 9,9 Nl / min @ 2,2 bar
Categoria: Pinças Mágicas
Características e pontos fortes:
- As garras mágicas são um sistema de vácuo multifuncional de uso geral que cobre a maioria das aplicações. O Magic Gripper eliminou a necessidade de comprar conexões separadas, mangueiras de conexão, filtros e ventosas, pois eles vêm como um padrão de uma peça. O design ultraleve e compacto permite opções de montagem fáceis. Fácil de usar e sem necessidade de ferramentas ao substituir peças sobressalentes. Uma variedade de opções de lábio de vedação permite que a garra mágica segure todos os tipos de objetos.
Exemplos de uso:
-
-
- Custo benefício
- Sistemas de vácuo fáceis de construir
- Vários lábios de sucção
- Resposta rápida e excelente desempenho
- Sistemas de vácuo individuais
- 73% menos consumo de energia
- Opções de perfil personalizado – Montagem fácil
- Várias opções de taxa de fluxo disponíveis
- VMECA cartucho a vácuo multiestágio integrado
-
1. Modelo Básico
Símbolo | Descrição |
MC10 | Pinça mágica, série MC10, cartucho Micro 2 estágios |
2. Tipo de corpo
Símbolo | Descrição |
B | Cartucho de vácuo único com função de liberação automática de vácuo |
3. Tipo de montagem
Símbolo | Descrição |
X | Sem suporte de montagem |
M | Montagem direta |
P | Suporte de perfil de alumínio |
4. Material de vedação
Símbolo | Descrição |
N | NBR |
E | EPDM |
V | Viton |
5. Fole superior
Símbolo | Descrição |
1B20 | 20 mm, fole superior 1 dobra ☛ Apenas com MC10 |
1B40 | 40 mm, fole superior 1 dobra ☛ Apenas com MC10, MC20, MC25 |
2B20 | 20 mm, fole superior duplo ☛ Apenas com MC10 |
2B40 | 40 mm, fole superior duplo fold Apenas com MC10, MC20, MC25 |
6. Filtro de vácuo
Símbolo | Descrição |
X | Sem filtro de vácuo |
F | Filtro de vácuo, malha 200 |
7. Lábio de sucção
1) lábio de sucção tipo X
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø20 | Ø40 |
X25 | Lábio tipo X, 25 mm | O | |
X30 | Lábio tipo X, 30 mm | O | |
X45 | Lábio tipo X, 45 mm | O | |
X55 | Lábio tipo X, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
A | Tipo A |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
2) lábio de sucção tipo U
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø20 | Ø40 |
U25 | Lábio tipo U, 25 mm | O | |
U30 | Lábio tipo U, 30 mm | O | |
U45 | Lábio tipo U, 45 mm | O | |
U55 | Lábio tipo U, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
3) Lábio de sucção tipo P
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø20 | Ø40 |
P15 | Lábio tipo P, 15 mm | O | |
P17 | Lábio tipo P, 17 mm | O | |
P20 | Lábio tipo P, 20 mm | O | |
P27 | Lábio tipo P, 27 mm | O | |
P32 | Lábio tipo P, 32 mm | O | |
P48 | Lábio tipo P, 48 mm | O | |
P60 | Lábio tipo P, 60 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
4) lábio de sucção tipo F
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø20 | Ø40 |
F25 | Lábio tipo F, 25 mm | O | |
F30 | Lábio tipo F, 30 mm | O | |
F45 | Lábio tipo F, 45 mm | O | |
F55 | Lábio tipo F, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
5) lábio de sucção tipo DD (lábios duplos)
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø40 |
DD4030 | Lábio tipo DD, lábio duplo, 30 mm e 41 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
6) lábio de sucção tipo MBU
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø20 |
MBU17 | Lábio tipo MBU, 17 mm | O |
MBU23 | Lábio tipo MBU, 23 mm | O |
MBU27 | Lábio tipo MBU, 27 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
7) lábio de sucção tipo MD
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø20 |
MD22 | Lábio tipo MD, 22 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
8) Lábio de sucção tipo S (espuma esponjosa)
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø20 | Ø40 |
S30 | Lábio tipo S, 30 mm | O | |
S50 | Lábio tipo S, 50 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
E | EPDM, dureza 15 ° | Preto |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
F | Tipo F |
9) Lábio de sucção tipo MU
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø40 |
MU45 | Lábio tipo MU, 45 mm | O |
MU55 | Lábio tipo MU, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
G | Tipo G |
10) lábio de sucção tipo MF
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø40 |
MF45 | Lábio tipo MF, 45 mm | O |
MF55 | Lábio tipo MF, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
G | Tipo G |
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -83 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 14 Nl / min |
Pressão de alimentação | 1,1 ~ 2,2 bar (máx. 4 bar) |
Consumo de ar | 9,9 Nl / min @ 2,2 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 25,5 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | Fluxo de vácuo (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-kPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
83 | 1.8 | 12,3 | 7,5 | 3,2 | 2,5 | 2.0 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | - | - |
81 | 2,2 | 14 | 9,4 | 5 | 2,5 | 2 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | - | - |
48 | 1,1 | 9,2 | 5,7 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | - | - | - | - | - |
3. Tempo de Evacuação
1) Série MC10B com N1B20X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1.8 | 8,7 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,27 | 0,42 | 0,86 | - |
2,2 | 9,9 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,45 | 1.04 | - |
1,1 | 5,9 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,31 | - | - | - | - |
2) Série MC10B com N2B20X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1.8 | 8,7 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,29 | 0,44 | 0,89 | - |
2,2 | 9,9 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,30 | 0,47 | 1,10 | - |
1,1 | 5,9 | 0,13 | 0,16 | 0,20 | 0,26 | 0,33 | - | - | - | - |
3) Série MC10B com N1B40X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1.8 | 8,7 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,28 | 0,33 | 0,41 | 0,59 | 1,13 | - |
2,2 | 9,9 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,62 | 1,30 | - |
1,1 | 5,9 | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 0,47 | - | - | - | - |
4) Série MC10B com N2B40X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
1.8 | 8,7 | 0,13 | 0,17 | 0,25 | 0,33 | 0,41 | 0,53 | 0,80 | 1,55 | - |
2,2 | 9,9 | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,40 | 0,54 | 0,85 | 1,70 | - |
1,1 | 5,9 | 0,16 | 0,23 | 0,32 | 0,45 | 0,60 | - | - | - | - |
Dimensões
MC10B : Sem opção de montagem
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G |
MC10BX-N1B20F | 23 | 11,5 | 25,7 | 4 | 35,2 | 53,3 | M10xP1.0 / DP 8 |
MC10BX-N1B40F | 41 | 21,4 | 25,7 | 4 | 35,2 | 53,3 | M10xP1.0 / DP 8 |
MC10BX-N2B20F | 23 | 19,5 | 25,7 | 4 | 35,2 | 53,3 | M10xP1.0 / DP 8 |
MC10BX-N2B40F | 41 | 31,4 | 25,7 | 4 | 35,2 | 53,3 | M10xP1.0 / DP 8 |
MC10B : opção de montagem direta
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
MC10BM-N1B20F | 23 | 11,5 | 25,7 | 4 | 14 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BM-N1B40F | 41 | 21,4 | 25,7 | 4 | 14 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BM-N2B20F | 23 | 19,5 | 25,7 | 4 | 14 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BM-N2B40F | 41 | 31,4 | 25,7 | 4 | 14 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10B : opção de montagem de perfil de alumínio
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
MC10BP-N1B20F | 23 | 11,5 | 25,7 | 4 | 22 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BP-N1B40F | 41 | 21,4 | 25,7 | 4 | 22 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BP-N2B20F | 23 | 19,5 | 25,7 | 4 | 22 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
MC10BP-N2B40F | 41 | 31,4 | 25,7 | 4 | 22 | 35,2 | 53,9 | M6xP1.0 |
Partes separadas
Número da peça | Descrição |
Lábio de sucção | Consulte a construção de um número de pedido. |
Bomba MC10A | Consulte a construção de um número de pedido. |