Lábios Tipo S
- Tamanho disponível: 30 ~ 60 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Esponja de espuma
Categoria: ventosas a vácuo configuráveis
Características e pontos fortes:
- O VMECA Magic Cup é uma ventosa configurável dependendo das aplicações de vácuo. Existem muitas opções para o tamanho do lábio de sucção, material do copo e acessórios. Especialmente, é muito bom em aplicações de abertura de sacos plásticos.
- Adequado para superfície irregular
Tamanhos disponíveis:
- Tamanho disponível: 30 ~ 60 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Almofada de espuma esponjosa
1. Fole superior
Símbolo | Descrição |
B1.5 | Fole superior, 1,5 dobras |
B2.5 | Fole superior, 2,5 dobras |
B4.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole médio, 2,5 dobras |
B5.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole intermediário, 3,5 dobras |
B6.0 | Fole superior, 2,5 dobras + fole médio, 3,5 dobras |
2. Tamanho do fole superior
Símbolo | Descrição |
20 | 20 mm de diâmetro, apenas para lábios de vedação do tipo S30 |
40 | Diâmetro de 40 mm, apenas para lábios de vedação do tipo S50 |
60 | 60 mm de diâmetro, apenas para lábios de vedação do tipo S60 |
3. lábio de sucção
Símbolo | Descrição |
S30 | Lábio de vedação tipo S, diâmetro de 30 mm |
S50 | Lábio de vedação tipo S, diâmetro de 50 mm |
S60 | Lábio de vedação tipo S, diâmetro de 60 mm |
4. Material labial
Símbolo | Descrição |
NE | Nitrilo (NBR) |
SE | Silicone, dureza 50 ° |
WSE | Silicone branco, dureza 50 ° |
5. Stopper
Símbolo | Descrição |
F | Stopper tipo F |
6. Filtro de disco
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem filtro de vácuo |
F2 | Filtro de vácuo, malha 200 |
6. Adaptação
Símbolo | Descrição |
18F | G1 / 8 Feminino |
14F | G1 / 4 Feminino |
18M | G1 / 8 Masculino |
14M | G1 / 4 Masculino |
38 milhões | G3 / 8 Masculino |
1. Força máxima de levantamento recomendada
Número da peça | Volume | Força de elevação (↑), kg | ||
Lábio tipo S | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
B1.5 / 20-S30 | 3,35 | 0,94 | 2,53 | 3,30 |
B1.5 / 40-S50 | 13,75 | 1,74 | 4,36 | 6,12 |
B1.5 / 60-S60 | 34,17 | 2,87 | 7,30 | 10,34 |
B2.5 / 20-S30 | 5,48 | 0,94 | 2,53 | 3,30 |
B2.5 / 40-S50 | 21,02 | 1,74 | 4,36 | 6,12 |
B2.5 / 60-S60 | 54,93 | 0,94 | 2,53 | 3,30 |
B4.0 / 20-S30 | 5,22 | 1,74 | 4,36 | 6,12 |
B4.0 / 40-S50 | 26,87 | 2,87 | 7,30 | 10,34 |
B5.0 / 20-S30 | 6,37 | 0,94 | 2,53 | 3,30 |
B5.0 / 40-S50 | 33,75 | 1,74 | 4,36 | 6,12 |
B5.0 / 60-S60 | 95,93 | 2,87 | 7,30 | 10,34 |
B6.0 / 20-S30 | 8,46 | 0,94 | 2,53 | 3,30 |
B6.0 / 40-S50 | 41,09 | 1,74 | 4,36 | 6,12 |
B6.0 / 60-S60 | 117,76 | 2,87 | 7,30 | 10,34 |
2. Especificações de material
Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
EPDM | 15 | Preto | 0 ~ 120 |
3. Resistência do material
Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
EPDM | Justo | Pobre | Boa | Boa | Pobre |
B1.5, B4.0, B5.0 series
Número da peça | φ A | ST | H * | B * |
B1.5 / 20-S30 | 30 | 4,5 | 32,5 | 41,5 |
B1.5 / 40-S50 | 50 | 7,5 | 48,3 | 57,3 |
B1.5 / 60-S60 | 61 | 11,5 | 64 | 73 |
B4.0 / 20-S30 | 30 | 4,5 | 43,2 | 52,2 |
B4.0 / 40-S50 | 50 | 7,5 | 70,7 | 79,7 |
B5.0 / 20-S30 | 30 | 4,5 | 49,8 | 58,8 |
B5.0 / 40-S50 | 50 | 7,5 | 78,3 | 87,3 |
B5.0 / 60-S60 | 61 | 11,5 | 110,6 | 119,6 |
* Dimensão “H” e “B”: Medido com 1/4 macho
– Tamanho disponível do acessório : 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″ Macho e 1/8 ″, 1/4 ″ Fêmea
B2.5, B6.0 series
Número da peça | φ A | ST | H * | B * |
B2.5 / 20-S30 | 30 | 4,5 | 40,5 | 49,5 |
B2.5 / 40-S50 | 50 | 7,5 | 58,2 | 67,2 |
B2.5 / 60-S60 | 61 | 11,5 | 78,4 | 87,4 |
B6.0 / 20-S30 | 30 | 4,5 | 56,2 | 65,2 |
B6.0 / 40-S50 | 50 | 7,5 | 90,4 | 99,4 |
B6.0 / 60-S60 | 61 | 11,5 | 125 | 134 |
* Dimensão “H” e “B”: Medido com 1/4 macho
– Tamanho disponível do acessório : 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″ Macho e 1/8 ″, 1/4 ″ Fêmea
1. Fole superior
Número da peça | Descrição |
TB1.5 / 20 | 1.5 Dobras para sucção tipo S30 |
TB1.5 / 40 | 1.5 Dobras para sucção tipo S50 |
TB1.5 / 60 | 1.5 Dobras para sucção tipo S60 |
TB2.5 / 20 | 2,5 dobras para lisos de sucção do tipo S30 |
TB2.5 / 40 | 2,5 dobras para lisos de sucção do tipo S50 |
TB2.5 / 60 | 2,5 dobras para lisos de sucção do tipo S60 |
2. Fole Médio
Número da peça | Descrição |
MB2.5 / 20 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo S30 |
MB2.5 / 40 | 2,5 dobras para lábios de sucção tipo S50 |
MB3.5 / 20 | 3,5 dobras para lábios de sucção tipo S30 |
MB3.5 / 40 | 3,5 dobras para lábios de sucção tipo S50 |
MB3.5 / 60 | 3,5 dobras para lábios de sucção tipo S60 |
3. Rolhas
Número da peça | Descrição |
MS20-F | Tipo F, para lábios de vedação do tipo S30 |
MS40-F | Tipo F, para lábios de vedação tipo S50 |
MS60-F | Tipo F, para lábios de vedação tipo S60 |
4. Filtros de vácuo
Número da peça | Descrição |
VTFE20 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 20 mm |
VTFE40 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 40 mm |
VTFE60 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 60 mm |
5. Lábios de sucção
Número da peça | Descrição |
S3020-E | Tipo S, lábio de vedação de 30 mm, EPDM, dureza 15 ° |
S5030-E | Tipo S, lábio de vedação de 50 mm, EPDM, dureza 15 ° |
S6040-E | Tipo S, lábio de vedação 60 mm, EPDM, dureza 15 ° |
6. Almofada de inserção
Número da peça | Descrição |
S30-IN | Tipo S, almofada de inserção, NBR, S30 |
S50-IN | Tipo S, almofada de inserção, NBR, S50 |
S60-IN | Tipo S, almofada de inserção, NBR, S60 |
S30-IS | Tipo S, almofada de inserção, silicone, S30 |
S50-IS | Tipo S, almofada de inserção, silicone, S50 |
S60-IS | Tipo S, almofada de inserção, silicone, S60 |
S30-IWS | Tipo S, almofada de inserção, silicone branco, S30 |
S50-IWS | Tipo S, almofada de inserção, silicone branco, S50 |
S60-IWS | Tipo S, almofada de inserção, silicone branco, S60 |
7. Acessórios
Número da peça | Descrição |
350-003-1101 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
350-003-1501 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
350-003-1201 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
350-003-1301 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
350-003-1401 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
350-003-1102 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
350-003-1502 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
350-003-1202 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
350-003-1302 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
350-003-1402 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
350-003-1107 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 60 mm |
350-003-1307 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 60 mm |
350-003-1407 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 60 mm |
350-003-1707 | G3 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 60 mm |