
Ventosas de fole oval
- 
- Força de elevação (↑): 7,6 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (→): 7,8 Kg @ -60 kPa
- Volume: 11,0 cm³
- Diâmetro: 62 milímetros
 
Categoria: Série VOBF
Características e pontos fortes:
A ventosa VOBF é excelente ao manusear objetos longos e estreitos com superfícies planas e curvas. As presilhas na ventosa aumentam o atrito entre o objeto de manuseio e a ventosa.
Exemplos de uso:
- 
- Para-brisas automotivos
- Portas Automotivas
- Cartões
- Painéis de folha côncava
 

1. Ventosa
| Número da peça | Descrição | 
| VOBF30X60-PU-18F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-18M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 macho | 
| VOBF30X60-PU-14F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-14M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 
| VOBF30X60-PU-38F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-M10M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, macho M10 | 
1. Força máxima de elevação recomendada
| Tamanho | Volume | Min. Raio | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | (milímetros) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | 
| 30×60 | 11,0 | 30,0 | 2.7 | 7.6 | 11.2 | 2,8 | 7,8 | 14,5 | 
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) | 
| VOBF30X60-PU-18F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 32,9 | 
| VOBF30X60-PU-18M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 macho | 31,0 | 
| VOBF30X60-PU-14F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 28,5 | 
| VOBF30X60-PU-14M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 32.2 | 
| VOBF30X60-PU-38F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 31,8 | 
| VOBF30X60-PU-M10M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, macho M10 | 30,6 | 
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) | 
| Poliuretano | 60 | Laranja Translúcido | 0 ~ 60 | 
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido | 
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo | 
VOBF30X60
38F, 14F, 18F, 18M, 14M e M10M

| Legenda | A | B | C | D | E | F | G | H | eu | J | 
| Dimensão | 62 | 32 | 20,5 | 14.2 | 13.2 | 10.2 | 27 | 7 | 8 | 8 | 
Números do pedido
| Número da peça | Descrição | 
| VOBF30X60-PU-18F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-18M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/8 macho | 
| VOBF30X60-PU-14F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-14M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 
| VOBF30X60-PU-38F | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 
| VOBF30X60-PU-M10M | Ventosa de fole oval, 30×60 mm, Poliuretano, macho M10 | 

