Ventosas planas
-
- Força de elevação (↑): 0,86 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (→): 0,66 Kg @ -60 kPa
- Volume: 0,037 cm³
- Diâmetro: 16,5 milímetros
Categoria: Série VF
Características e pontos fortes:
Uma boa força de elevação pode ser alcançada em superfícies planas para elevação paralela e perpendicular. A presilha dentro da sucção melhora o atrito entre a peça de fixação e a ventosa.
Exemplos de uso:
-
- Cartão
- Folhas de folheado
- Chapas metálicas
- Bens eletrônicos
1. Ventosa
Símbolo | Descrição |
VF15-N | Ventosa plana, 15 mm, Nitrila (NBR) |
VF15-S | Ventosa plana, 15 mm, Silicone |
VF15-WS | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco |
VF15-WS (FDA) | Ventosa plana, 15 mm, Silicone branco (FDA) |
VF15-HS | Ventosa plana, 15 mm, silicone de alta temperatura |
VF15-CS | Ventosa plana, 15 mm, Silicone condutor |
VF15-U | Ventosa plana, 15 mm, Uretano |
VF15-A | Ventosa plana, 15 mm, sem marcas |
2. Encaixe
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem encaixe |
M5M | Encaixe, macho M5 |
M5M-EV | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 |
1. Força máxima de elevação recomendada
Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
(milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
16,5 | 0,037 | 0,35 | 0,86 | 1.12 | 0,35 | 0,66 | 0,76 |
Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
(milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
16,5 | 0,037 | 0,35 | 0,86 | 1.12 | 0,35 | 0,66 | 0,76 |
2. Peso
Número da peça | Descrição | Peso (g) |
VF15-N | Ventosa plana, 15 mm, Nitrila (NBR) | 0,73 |
VF15-S | Ventosa plana, 15 mm, Silicone | 0,65 |
VF15-WS | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco | 0,64 |
VF15-WS (FDA) | Ventosa plana, 15 mm, Silicone branco (FDA) | 0,64 |
VF15-HS | Ventosa plana, 15 mm, silicone de alta temperatura | 0,66 |
VF15-CS | Ventosa plana, 15 mm, Silicone condutor | 0,64 |
VF15-U | Ventosa plana, 15 mm, Uretano | 0,70 |
VF15-A | Ventosa plana, 15 mm, sem marcas | 0,84 |
350-000-3102 | Encaixe, macho M5 | 2,52 |
350-010-3102 | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 | 2,63 |
3. Especificações de material
Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
Marcar Livre | 75 | Preto | -10 ~ 100 |
4. Resistência do material
Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Silicone Branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Silicone condutor | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
Marcar Livre | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
VF15
Peça de borracha, M5M
Legenda | A | B | C | D |
Dimensão | 16,5 | 11 | 16 | 4.2 |
Números do pedido
Número da peça | Descrição |
Encaixe Macho M5 | |
VF15-N-M5M | Ventosa plana, 15 mm, Nitrila (NBR), M5 macho |
VF15-S-M5M | Ventosa plana, 15 mm, Silicone, M5 macho |
VF15-WS-M5M | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco, macho M5 |
VF15-WS(FDA)-M5M | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco (FDA), macho M5 |
VF15-HS-M5M | Ventosa plana, 15 mm, silicone de alta temperatura, macho M5 |
VF15-CS-M5M | Ventosa plana, 15 mm, silicone condutor, macho M5 |
VF15-U-M5M | Ventosa plana, 15 mm, Uretano, M5 macho |
VF15-A-M5M | Ventosa plana, 15 mm, Mark free, M5 macho |
Encaixe de Eficiência | |
VF15-N-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, Nitrilo (NBR), macho M5, Válvula de eficiência |
VF15-S-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, Silicone, macho M5, Válvula de eficiência |
VF15-WS-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco, macho M5, válvula de eficiência |
VF15-WS(FDA)-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco (FDA), macho M5, válvula de eficiência |
VF15-HS-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, silicone de alta temperatura, macho M5, válvula de eficiência |
VF15-CS-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, Silicone condutor, macho M5, Válvula de eficiência |
VF15-U-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, Uretano, macho M5, Válvula de eficiência |
VF15-A-M5M-EV | Ventosa plana, 15 mm, sem marcas, macho M5, válvula de eficiência |
Peça de borracha | |
VF15-N | Ventosa plana, 15 mm, Nitrila (NBR) |
VF15-S | Ventosa plana, 15 mm, Silicone |
VF15-WS | Ventosa plana, 15 mm, silicone branco |
VF15-WS (FDA) | Ventosa plana, 15 mm, Silicone branco (FDA) |
VF15-HS | Ventosa plana, 15 mm, silicone de alta temperatura |
VF15-CS | Ventosa plana, 15 mm, Silicone condutor |
VF15-U | Ventosa plana, 15 mm, Uretano |
VF15-A | Ventosa plana, 15 mm, sem marcas |
Apropriado | |
350-000-3102 | Encaixe, macho M5 |
350-010-3102 | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 |