
Copos de abertura de saco plástico
- Força de elevação (↑): 2,80 Kg @ -60 kPa
- Volume: 8,0 cm³
- Diâmetro: 40 mm
Categoria: Série KPS
Características e pontos fortes:
A ventosa KPS foi cuidadosamente projetada para lidar com os materiais mais finos sem criar rugas no objeto de suporte. Muitas das ventosas foram projetadas com cuidado, adicionando suas próprias características exclusivas.
Exemplos de uso:
-
- Aplicações de abertura de saco plástico
- Aplicações de manuseio de sacolas de papel
- Filmes Finos

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| KPS-9-N | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, nitrilo (NBR) |
| KPS-9-S | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone |
| KPS-9-WS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco |
| KPS-9-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco (FDA) |
| KPS-9-HS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone de alta temperatura |
| KPS-9-CS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone condutor |
| KPS-9-U | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, uretano |
2. Tamanho apropriado
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M-18F | Adaptador, filtro de malha, G1 / 8 fêmea |
| 18F | Adaptador, G1 / 8 fêmea |
1. Força máxima de levantamento recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | ||
| (milímetros) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 40 | 8,0 | 1,55 | 2,80 | 5,10 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| KPS-9-N | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, nitrilo (NBR) | 3,85 |
| KPS-9-S | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone | 3,85 |
| KPS-9-WS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco | 3,68 |
| KPS-9-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco (FDA) | 3,68 |
| KPS-9-HS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone de alta temperatura | 3,92 |
| KPS-9-CS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone condutor | 3,81 |
| KPS-9-U | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, uretano | 3,72 |
| 350-000-4352 | Adaptador, filtro de malha, G1 / 8 fêmea | 12,85 |
| 350-000-3352 | Adaptador, G1 / 8 fêmea | 12,65 |
3. Especificações de material
| Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone branco | 55 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material Condutivo | 70 | Preto Esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone Condutivo | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
KPS-9
Peça de borracha, 18F

| Legenda | A | B | C |
| Dimensão | 40 | 15 | 23 |
Partes separadas
| Número da peça | Descrição |
| Filtro de malha | |
| KPS-9-NM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, nitrilo (NBR), G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-SM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, Silicone, G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-WSM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco, G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-WS (FDA) M-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco (FDA), G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-HSM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone de alta temperatura, G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-CSM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, Silicone condutor, G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| KPS-9-UM-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, uretano, G1 / 8 fêmea, filtro de malha |
| Sem filtro de malha | |
| KPS-9-N-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, nitrilo (NBR), G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-S-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, Silicone, G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-WS-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco, G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-WS (FDA) -18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco (FDA), G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-HS-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone de alta temperatura, G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-CS-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone condutor, G1 / 8 fêmea |
| KPS-9-U-18F | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, uretano, G1 / 8 fêmea |
| Peça de Borracha | |
| KPS-9-N | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, nitrilo (NBR) |
| KPS-9-S | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone |
| KPS-9-WS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco |
| KPS-9-WS (FDA) | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone branco (FDA) |
| KPS-9-HS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone de alta temperatura |
| KPS-9-CS | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, silicone condutor |
| KPS-9-U | Copo de abertura de saco plástico, 40 mm, uretano |
| Apropriado | |
| 350-000-4352 | Adaptador, filtro de malha, G1 / 8 fêmea |
| 350-000-3352 | Adaptador, G1 / 8 fêmea |

