
Mini Bomba de Vácuo
- Nível de vácuo máximo: -85 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 74 Nl / min
- Consumo de ar: 42 Nl / min @ 5,5 bar
Categoria: Bombas de vácuo
As Mini Bombas VMECA são leves e compactas, mas apresentam extrema resistência enquanto conservam energia e ar. O tamanho condensado das Mini Bombas permite que sejam colocadas em um ambiente denso e apertado, mas ainda seja capaz de fornecer a potência ideal de que as máquinas precisam.
- Extremamente compacto e leve
- Material do corpo disponível em alumínio e plástico
- Consumo eficiente de energia e ar
- Desempenho confiável
- Ejetor multiestágio

1. Modelo Básico
| Símbolo | Descrição |
| VTM10 | Mini bomba de vácuo, série VTM10 |
2. Tipo de corpo
| Símbolo | Descrição |
| A | Abastecimento de ar de conexão M5 barb, porta de vácuo G1 / 8, silenciador interno |
| B | Porta de suprimento de ar G1 / 8, porta de vácuo G3 / 8, silenciador interno |
| BA | Porta de suprimento de ar G1 / 8, porta de vácuo G3 / 8, silenciador interno, corpo de alumínio |
| C | Porta de suprimento de ar G1 / 8, porta de vácuo G3 / 8, silenciador externo |
3. Válvula de controle de ar
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem válvula de controle de ar |
| A1 | Válvula de controle de ar, AC110V |
| A2 | Válvula de controle de ar, AC220V |
| A3 | Válvula de controle de ar, DC24V |
| ☛ O tipo A-Body não está disponível com a opção de válvula de controle de ar. |
4. Terminal da válvula
| Símbolo | Descrição |
| DN | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor |
| DL | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor, lâmpada |
| CL | Terminal solenóide, tipo de conector, fio condutor de 30 cm |
| ☛ A opção “CL” está disponível apenas com DC24V. |
5. Interruptor de vácuo e liberação rápida
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem interruptor de vácuo e liberação rápida |
| C | Interruptor de vácuo LED, sem alimentação analógica, conector M8-3 pinos, NPN |
| PC | Interruptor de vácuo LED, sem alimentação analógica, conector M8-3 pinos, PNP |
| T1 | Liberação rápida, tanque de ar de 12 cm³ |
| 2º trimestre | Liberação rápida, tanque de ar de 30 cm³ |
6. Selagem Materail
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Material de vedação NBR |
| V | Material de vedação de Viton |
| E | Material de vedação EPDM |
1. Especificações Gerais
| Nível máximo de vácuo | -85 kPa |
| Fluxo de vácuo aberto | 74 Nl / min |
| Pressão de alimentação | 5,5 bar (máx. 7 bar) |
| Consumo de ar | 21 Nl / min a 5,5 bar |
| Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
| Peso - Bomba Básica | 31,9 g |
2. Fluxo de vácuo

| Vácuo máximo | Pressão de alimentação | Fluxo de vácuo (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
| -kPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 85 | 5,5 | 74 | 52 | 31 | 28 | 20 | 16 | 12 | 4,8 | 1,32 | - |
3. Tempo de Evacuação

| Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
| Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 5,5 | 42 | 0,109 | 0,278 | 0,5 | 0,788 | 1,178 | 1,72 | 2.635 | 5,158 | - |
VTM10-A : Bomba Básica
Unidade: mm

| Não | Descrição |
| 1 | Porta de ar comprimido, M5 |
| 2 | Porta de vácuo, G1 / 8 ″ |
| 3 | Porta de exaustão |
VTM10-B, VTM10-BA : Bomba básica e com opção de tanque de ar e válvula de controle de ar
Unidade: mm

| Não | Descrição |
| 1 | Porta de ar comprimido, M5 |
| 2 | Porta de vácuo, G1 / 8 ″ |
| 3 | Porta de exaustão |
| T1 | Liberação rápida, tanque de ar de 12 cm³ |
| 2º trimestre | Liberação rápida, tanque de ar de 30 cm³ |
VTM10-C : Bomba básica e com opção de válvula de controle de ar e interruptor de vácuo
Unidade: mm

|
|
VTM10-C : Com opção de tanque de ar e válvula de controle de ar
Unidade: mm

| Não | Descrição |
| 1 | Porta de ar comprimido, M5 |
| 2 | Porta de vácuo, G1 / 8 ″ |
| 3 | Porta de exaustão |
| T1 | Liberação rápida, tanque de ar de 12 cm³ |
| 2º trimestre | Liberação rápida, tanque de ar de 30 cm³ |
| 5 | Válvula de controle de ar |
Bombas de vácuo básicas e peças sobressalentes
| Número da peça | Descrição |
| VTM10-A | VTM10-mini bomba, A-conn, M5 air, G1 / 8 vac, silenciador interno |
| VTM10-B | VTM10-mini bomba, B-conn, G1 / 8 ar, G3 / 8 vac, silenciador interno |
| VTM10-BA | VTM10-mini bomba, B-conn, G1 / 8 ar, G3 / 8 vac, silenciador interno, placa de Al |
| VTM10-C | VTM10-mini bomba, C-conn, G1 / 8 ar, G3 / 8 vac, silenciador ext |
| VTS-38 | Silenciador de fluxo livre, G3 / 8 ″ |
| 15A1011 | Kit de vedação NBR, VTM10 |
| 15A1012 | Kit de vedação Viton, VTM10 |
| 15A1013 | Kit de vedação EPDM, VTM10 |

