Bomba de vácuo Midi Turtle
- Nível de vácuo máximo: -92 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 682 Nl / min
- Consumo de ar: 304 Nl / min @ 4 bar
Categoria: Bombas de vácuo
A bomba VMECA Turtle é integrada com um filtro de vácuo e é projetada para conectar todos os componentes necessários para construir um sistema de vácuo. Em particular, o cartucho VMECA integrado fornece um vácuo mais estável do que as bombas de vácuo convencionais, e um sistema de vácuo eficiente é possível.
- Cartucho de vácuo VMECA Midi de três estágios integrado e filtro plissado de alta capacidade de retenção de sujeira
- Alta confiabilidade operacional, apesar da flutuação ou baixa pressão de ar comprimido
- Função de sopro disponível
- Válvulas de controle de liberação de ar e vácuo instaladas na fábrica, interruptor de vácuo e kit de economia de ar opcional
- Design patenteado
1. Modelo Básico
Símbolo | Descrição |
VTC3032-2 | Bomba de vácuo tartaruga, 3 estágios, 2 cartuchos, filtro de poliéster, portas de vácuo G3 / 4 " |
2. Kit de economia de ar
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem kit de economia de ar |
ASV | Kit de economia de ar integrado com válvula de controle de ar |
AS | Kit de economia de ar sem válvula de controle de ar |
3. Válvula de controle de ar
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvula de controle de ar |
A1 | Válvula de controle de ar, AC 110V |
A2 | Válvula de controle de ar, AC 220V |
A3 | Válvula de controle de ar, DC 24V |
D1 | Solenóide duplo, válvula de controle de ar, AC 110V |
D2 | Solenóide duplo, válvula de controle de ar, AC 220V |
D3 | Solenóide duplo, válvula de controle de ar, DC 24V |
☛ A válvula solenóide dupla está disponível apenas com a opção de terminal de válvula DN ou DL. |
4. Válvula de controle de liberação de vácuo
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvula de controle de liberação de vácuo |
R1 | Válvula de controle de liberação de vácuo, AC 110V |
R2 | Válvula de controle de liberação de vácuo, AC 220V |
R3 | Válvula de controle de liberação de vácuo, DC 24V |
5. Terminal da válvula de controle
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvulas de controle de liberação de ar e vácuo |
DN | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor |
DL | Terminal solenóide, tipo DIN, sem fio condutor, lâmpada |
CL | Terminal solenóide, tipo de conector, fio condutor de 30 cm |
☛ A opção “CL” está disponível apenas com 24 VCC. | |
2B | Terminal solenóide, DIN, cabo BUS 2 em 1 |
3B | Terminal solenóide, DIN, cabo BUS 2 em 1 |
4B | Terminal solenóide, DIN, cabo BUS 2 em 1 |
☛ As opções “2B” e “3B” não estão disponíveis com uma válvula solenóide dupla. | |
☛ As opções “3B” e “4B” estão disponíveis apenas com vacuostato DC 24V e S2 ou S2P. |
6. Interruptor de vácuo
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem interruptor de vácuo |
S2 | Chave digital, sem alimentação analógica, M8-4 pinos, NPN |
S2P | Chave digital, sem alimentação analógica, M8-4 pinos, PNP |
SG2 | Chave digital, sem alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN |
SG2P | Chave digital, sem alimentação analógica, cabo de 2 m, PNP |
SG3 | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN |
SG3P | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, PNP |
7. Válvula anti-retorno
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem válvula de retenção |
N | Válvula anti-retorno |
☛ A bomba com a opção de kit de economia de ar não requer uma opção de válvula de retenção. |
8. Material de vedação
Símbolo | Descrição |
Em branco | Material de vedação NBR |
V | Material de vedação de Viton |
E | Material de vedação EPDM |
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -92 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 682 Nl / min |
Pressão de alimentação | 2,2 ~ 4 bar (máx. 7 bar) |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Nível de ruído | 50 ~ 60 dB |
Peso - Bomba Básica | 671 g |
2. Fluxo de vácuo
Nível máximo de vácuo | Pressão de alimentação | Fluxo de vácuo (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-kPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
92 | 4 | 682 | 308 | 255 | 188 | 138 | 86 | 46,6 | 34,6 | 13,8 | 4,2 |
92 | 3 | 676 | 304 | 212 | 128 | 66 | 64 | 44 | 33 | 12,8 | 3,8 |
75 | 2,2 | 604 | 245 | 176 | 106 | 63 | 57 | 33 | 9,2 | - | - |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
4 | 304 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,70 | 1,72 |
3 | 236 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,78 | 1,98 |
2,2 | 194 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,38 | 0,81 | - | - |
VTC3032-2: Bomba Básica
Unidade: mm
Não | Descrição |
1 | Porta de ar comprimido, G1 / 4 ″ |
2-1 | Porta de vácuo, G3 / 4 ″ |
2-2 | Porta de vácuo, G3 / 4 |
3 | Porta de exaustão |
4 | Porta de liberação de vácuo, G1 / 8 ″ |
VTC3032-2: Com peças opcionais: válvula de controle de ar, válvula de controle de liberação de vácuo, interruptor de vácuo.
Unidade: mm
Não | Descrição |
1 | Porta de ar comprimido, G1 / 4 ″ |
2 | Porta de vácuo, G3 / 4 ″ |
3 | Porta de exaustão |
4 | Porta de liberação de vácuo, G1 / 8 ″ |
1. Bomba de vácuo básica
Número da peça | Descrição |
VTC3032-2 | Bomba de vácuo Turtle midi, 3 estágios 2-cartucho, filtro de vácuo |
2. Válvula de controle de ar
Número da peça | Descrição |
VMS14-3-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo DIN |
VMS14-3-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo DIN, lâmpada |
VMS14-3-3 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, DC 24V, tipo de conexão, fio condutor de 30 cm e lâmpada |
VMS14-2-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 220V, tipo DIN |
VMS14-2-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 220V, tipo DIN, lâmpada |
VMS14-1-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 110V, tipo DIN |
VMS14-1-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 4 ″, AC 110V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-3-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo DIN |
MS18-3-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-3-3 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, DC 24V, tipo de conexão, fio condutor de 30 cm e lâmpada |
MS18-2-1 | Válvula sol 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 220V, tipo DIN |
MS18-2-2 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 220V, tipo DIN, lâmpada |
MS18-1-1 | Válvula sol de 2/2 vias, entrada G1 / 8 ″, AC 110V, tipo DIN |
VMS14D-3-1 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, DC 24V, tipo DIN |
VMS14D-3-2 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, DC 24V, tipo DIN, Lâmpada |
VMS14D-2-1 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, AC 220V, tipo DIN |
VMS14D-2-2 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, AC 220V, tipo DIN, Lâmpada |
VMS14D-1-1 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, AC 110V, tipo DIN |
VMS14D-1-2 | Válvula sol dupla de 2/2 vias, G3 / 8 In, G1 / 4 Out, AC 110V, tipo DIN, Lâmpada |
3. Interruptor de vácuo
Número da peça | Descrição |
VP20V-01-F1-C | Chave digital, sem alimentação analógica, conector M8-4 pinos, NPN (S2) |
VP20V-03-F1-C | Chave digital, sem alimentação analógica, conector M8-4 pinos, PNP (S2P) |
VP20V-01-F1 | Chave digital, sem alimentação analógica, fio condutor de 2 m, NPN (SG2) |
VP20V-03-F1 | Chave digital, sem alimentação analógica, fio condutor de 2 m, PNP (SG2P) |
VP20V-01-F1-A | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, NPN (SG3) |
VP20V-03-F1-A | Chave digital, alimentação analógica, cabo de 2 m, PNP (SG3P) |
4. Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC303 | Cartucho a vácuo Midi, 3 estágios |
VC303S | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios, silenciador duplo |
VC303-N | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios, válvula de retenção ☛ Bomba com kit de economia de ar |
VC303S-N | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios, silenciador duplo, válvula de retenção ☛ Bomba com kit de economia de ar |
5. Outras peças
Número da peça | Descrição |
VTFE502 | Elemento de filtro, filtro de poliéster, 5 mícrons |
VTTS-M25 | Silenciador duplo para VC303 e VCL303 |
VTG-18 | Medidor de vácuo, tipo dial, sem porca de montagem |
VTF3412-C | Tampa superior do filtro com junta |
VTF3412-H | Retentor de elemento de filtro |