
Ventosas planas e curvas
-
- Força de elevação (↑): 24,82 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (→): 21,59 Kg @ -60 kPa
- Volume: 60,0 cm³
- Diâmetro: 90 milímetros
Categoria: Série VFC
Características e pontos fortes:
A ventosa VFC é excelente para o manuseio de superfícies curvas e planas. As presilhas na ventosa melhoram o atrito entre a peça de fixação e a ventosa. Portanto, a movimentação dos produtos na horizontal ou na vertical pode ser alcançada com grande excelência.
Exemplos de uso:
-
- Para-brisas automotivos
- Portas Automotivas
- Telhados automotivos
- Painéis de folha côncava

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VFC90-PU | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano |
1. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M-18F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8, |
| M-14F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 |
| M-38F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 |
| M-12F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 |
| 18F | Encaixe, G1/8 fêmea |
| 14F | Encaixe, G1/4 fêmea |
| 38F | Encaixe, G3/8 fêmea |
| 12F | Encaixe, G1/2 fêmea |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 90 | 60,00 | 9,80 | 24,82 | 32,65 | 9,52 | 21.59 | 27,89 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VFC90-PU | Ventosa curva plana, 90 mm de diâmetro, poliuretano | 62,2 |
| 350-000-4323 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8, | 59,8 |
| 350-000-3823 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 | 57,3 |
| 350-000-3923 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 | 55,5 |
| 350-000-4023 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 | 51,9 |
| 350-000-3323 | Encaixe, G1/8 fêmea | 59,4 |
| 350-000-3423 | Encaixe, G1/4 fêmea | 56,9 |
| 350-000-3523 | Encaixe, G3/8 fêmea | 55.1 |
| 350-000-3623 | Encaixe, G1/2 fêmea | 51,5 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| Poliuretano | 60 | Laranja Translúcido | 0 ~ 60 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo |
VFC90
Peça de borracha, 18F, 14F, 38F e 12F

| Legenda | A | B | C | D | E | F |
| Dimensão | 90 | 22 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| Filtro de malha | |
| VFC90-PUM-18F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
| VFC90-PUM-14F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea, Filtro de malha |
| VFC90-PUM-38F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea, Filtro de malha |
| VFC90-PUM-12F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| Sem filtro de malha | |
| VFC90-PU-18F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea |
| VFC90-PU-14F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea |
| VFC90-PU-38F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea |
| VFC90-PU-12F | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano, G1/2 fêmea |
| Peça de borracha | |
| VFC90-PU | Ventosa curva plana, 90 mm, Poliuretano |
| Apropriado | |
| 350-000-4323 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8, |
| 350-000-3823 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 |
| 350-000-3923 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 |
| 350-000-4023 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 |
| 350-000-3323 | Encaixe, G1/8 fêmea |
| 350-000-3423 | Encaixe, G1/4 fêmea |
| 350-000-3523 | Encaixe, G3/8 fêmea |
| 350-000-3623 | Encaixe, G1/2 fêmea |

