
Ventosas planas
-
- Força de elevação (↑): 27,83 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (→): 15,98 Kg @ -60 kPa
- Volume: 50,0 cm³
- Diâmetro: 92 milímetros
Categoria: Série VF
Características e pontos fortes:
Uma boa força de elevação pode ser alcançada em superfícies planas para elevação paralela e perpendicular. A presilha dentro da sucção melhora o atrito entre a peça de fixação e a ventosa.
Exemplos de uso:
-
- Cartão
- Folhas de folheado
- Chapas metálicas
- Bens eletrônicos

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VF90-PU | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano |
2. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M-18F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8 |
| M-14F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 |
| M-38F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 |
| M-12F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 |
| 18F | Encaixe, G1/8 fêmea |
| 14F | Encaixe, G1/4 fêmea |
| 38F | Encaixe, G3/8 fêmea |
| 12F | Encaixe, G1/2 fêmea |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 92 | 50,0 | 10.2 | 27,83 | 37,41 | 8,84 | 15,98 | 19,72 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VF90-PU | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano | 48,9 |
| 350-000-4323 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8 | 59,8 |
| 350-000-3823 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 | 57,3 |
| 350-000-3923 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 | 55,5 |
| 350-000-4023 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G3/8 | 51,9 |
| 350-000-3323 | Encaixe, G1/8 fêmea | 59,4 |
| 350-000-3423 | Encaixe, G1/4 fêmea | 56,9 |
| 350-000-3523 | Encaixe, G3/8 fêmea | 55.1 |
| 350-000-3623 | Encaixe, G1/2 fêmea | 51,5 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| Poliuretano | 60 | Laranja Translúcido | 0 ~ 60 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo |
VF90
Peça de borracha, 12F, 38F, 14F e 18F

| Legenda | A | B | C | D | E | F |
| Dimensão | 92 | 13 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| Filtro de malha | |
| VF90-PUM-18F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
| VF90-PUM-14F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea, Filtro de malha |
| VF90-PUM-38F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea, Filtro de malha |
| VF90-PUM-12F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| Sem filtro de malha | |
| VF90-PU-18F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea |
| VF90-PU-14F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea |
| VF90-PU-38F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea |
| VF90-PU-12F | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano, G1/2 fêmea |
| Peça de borracha | |
| VF90-PU | Ventosa plana, 90 mm, Poliuretano |
| Apropriado | |
| 350-000-4323 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8 |
| 350-000-3823 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/4 |
| 350-000-3923 | Fitting, Mesh filter, G3/8 female |
| 350-000-4023 | Fitting, Mesh filter, G3/8 female |
| 350-000-3323 | Fitting, G1/8 female |
| 350-000-3423 | Fitting, G1/4 female |
| 350-000-3523 | Fitting, G3/8 female |
| 350-000-3623 | Fitting, G1/2 female |

