
Ventosas planas
-
- Força de elevação (↑): 42,58 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (→): 25,51 Kg @ -60 kPa
- Volume: 70,0 cm³
- Diâmetro: 112 milímetros
Categoria: Série VF
Características e pontos fortes:
Uma boa força de elevação pode ser alcançada em superfícies planas para elevação paralela e perpendicular. A presilha dentro da sucção melhora o atrito entre a peça de fixação e a ventosa.
Exemplos de uso:
-
- Cartão
- Folhas de folheado
- Chapas metálicas
- Bens eletrônicos

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VF110-N | Ventosa plana, 110 mm, Nitrila (NBR) |
| VF110-S | Ventosa plana, 110 mm, Silicone |
| VF110-WS | Ventosa plana, 110 mm, silicone branco |
| VF110-WS (FDA) | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco (FDA) |
| VF110-HS | Ventosa plana, 110 mm, silicone de alta temperatura |
| VF110-CS | Ventosa plana, 110 mm, Silicone condutor |
| VF110-U | Ventosa plana, 110 mm, Uretano |
| VF110-A | Ventosa plana, 110 mm, sem marcas |
2. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M-12F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 |
| 12F | Encaixe, G1/2 fêmea |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 112 | 70,0 | 14,28 | 42,58 | 57,14 | 14,28 | 25,51 | 30,61 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VF110-N | Ventosa plana, 110 mm, Nitrila (NBR) | 126,8 |
| VF110-S | Ventosa plana, 110 mm, Silicone | 123,0 |
| VF110-WS | Ventosa plana, 110 mm, silicone branco | 121,3 |
| VF110-WS (FDA) | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco (FDA) | 121,3 |
| VF110-HS | Ventosa plana, 110 mm, silicone de alta temperatura | 131,1 |
| VF110-CS | Ventosa plana, 110 mm, Silicone condutor | 125,6 |
| VF110-U | Ventosa plana, 110 mm, Uretano | 127,6 |
| VF110-A | Ventosa plana, 110 mm, sem marcas | 140,0 |
| 350-000-4014 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 | 104,5 |
| 350-000-3614 | Encaixe, G1/2 fêmea | 103,7 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
| Marcar Livre | 75 | Preto | -10 ~ 100 |
4. Resistência do material
VF110
Peça de borracha, 12F

| Legenda | A | B | C |
| Dimensão | 112 | 19 | 29 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| Filtro de malha | |
| VF110-NM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Nitrilo (NBR), G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-SM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-WSM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-WS(FDA)M-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco (FDA), G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-HSM-12F | Ventosa plana, 110 mm, silicone de alta temperatura, fêmea G1/2, filtro de malha |
| VF110-CSM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone condutor, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-UM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Uretano, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| VF110-AM-12F | Ventosa plana, 110 mm, Sem marcas, G1/2 fêmea, Filtro de malha |
| Sem filtro de malha | |
| VF110-N-12F | Ventosa plana, 110 mm, Nitrila (NBR), G1/2 fêmea |
| VF110-S-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone, G1/2 fêmea |
| VF110-WS-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco, G1/2 fêmea |
| VF110-WS(FDA)-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco (FDA), G1/2 fêmea |
| VF110-HS-12F | Ventosa plana, 110 mm, silicone de alta temperatura, G1/2 fêmea |
| VF110-CS-12F | Ventosa plana, 110 mm, Silicone condutor, G1/2 fêmea |
| VF110-U-12F | Ventosa plana, 110 mm, Uretano, G1/2 fêmea |
| VF110-A-12F | Ventosa plana, 110 mm, sem marcas, G1/2 fêmea |
| Peça de borracha | |
| VF110-N | Ventosa plana, 110 mm, Nitrila (NBR) |
| VF110-S | Ventosa plana, 110 mm, Silicone |
| VF110-WS | Ventosa plana, 110 mm, silicone branco |
| VF110-WS (FDA) | Ventosa plana, 110 mm, Silicone branco (FDA) |
| VF110-HS | Ventosa plana, 110 mm, silicone de alta temperatura |
| VF110-CS | Ventosa plana, 110 mm, Silicone condutor |
| VF110-U | Ventosa plana, 110 mm, Uretano |
| VF110-A | Ventosa plana, 110 mm, sem marcas |
| Apropriado | |
| 350-000-4014 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/2 |
| 350-000-3614 | Encaixe, G1/2 fêmea |

