
Ventosas Profundas Planas
- 
- Força de elevação (↑): 10,10 Kg @ -60 kPa
 - Força de Elevação (→): 9,20 Kg @ -60 kPa
 - Volume: 14,0 cm³
 - Diâmetro: 53 mm
 
 
Categoria: Série VDF
Características e pontos fortes:
– Operação altamente rápida na indústria automotiva, de vidro e de painéis de madeira
– Excelente para produtos de superfície oleosa e produtos convexos
– Projetado de forma inovadora para materiais ligeiramente curvos e planos
Exemplos de uso:
- 
- Chapas metálicas
 - Folhas folheadas
 - Vidro plano e curvo
 - Bens eletrônicos
 
 

1. Ventosa
| Número da peça | Descrição | 
| VDF50-PU-18F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 
| VDF50-PU-14F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 
| VDF50-PU-14M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 
| VDF50-PU-38F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 
| VDF50-PU-38M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 macho | 
| VDF50-PU-M10M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, M10 macho | 
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de sustentação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | 
| 53 | 14,0 | 4.10 | 10.10 | 14,0 | 3,50 | 9.20 | 18h50 | 
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) | 
| VDF50-PU-18F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 40,2 | 
| VDF50-PU-14F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 49,3 | 
| VDF50-PU-14M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 44.2 | 
| VDF50-PU-38F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 38,2 | 
| VDF50-PU-38M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 macho | 46,7 | 
| VDF50-PU-M10M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, M10 macho | 40,9 | 
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) | 
| Poliuretano | 60 | Laranja Translúcido | 0 ~ 60 | 
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido | 
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo | 
VDF50
18F, 14F, 14M, 38F, 38M e M10M

| Legenda | A | B | C | D | E | F | G | H | eu | J | 
| Dimensão | 53 | 28,5 | 30.2 | 30.1 | 10 | 30,5 | 31 | 9 | 25,8 | 10 | 
Números do pedido
| Número da peça | Descrição | 
| VDF50-PU-18F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/8 fêmea | 
| VDF50-PU-14F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 fêmea | 
| VDF50-PU-14M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G1/4 macho | 
| VDF50-PU-38F | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 fêmea | 
| VDF50-PU-38M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, G3/8 macho | 
| VDF50-PU-M10M | Ventosa plana profunda, 50 mm, Poliuretano, M10 macho | 

