Cartucho midi vácuo
- Nível de vácuo máximo: -92 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 341 Nl / min
- Consumo de ar: 152 Nl / min @ 4 bar
Categoria: Cartuchos de vácuo Midi
Os cartuchos de vácuo VMECA Midi são muito adequados para lidar com pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o cartucho midi.
- Três estágios – cartucho VMECA midi
- Alto nível de vácuo (-92 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar eficiente com alto nível de vácuo e fluxo de vácuo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -92 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 341 Nl / min |
Pressão de alimentação | 1,7 ~ 4 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 152 Nl / min a 4 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 24,6 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl/min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
92 | 4 | 341 | 154 | 127,5 | 94 | 69 | 43 | 23,30 | 17,3 | 6,9 | 2,1 |
92 | 3 | 338 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16,5 | 6,4 | 1,9 |
75 | 2,2 | 302 | 122,5 | 88 | 53 | 31,4 | 28,5 | 16,5 | 4,6 | - | - |
55 | 1,7 | 243 | 104 | 71 | 41,5 | 22,5 | 7,35 | - | - | - | - |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
4 | 152 | 0,01 | 0,048 | 0,07 | 0,09 | 0,2 | 0,42 | 0,6 | 1 | 3,4 |
3 | 118 | 0,015 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 |
2,2 | 97 | 0,019 | 0,09 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,73 | 1,62 | - | - |
1,7 | 82 | 0,021 | 0,15 | 0,25 | 0,47 | 0,8 | - | - | - | - |
VC303: Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios
Unidade: mm
Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC303 | Cartucho a vácuo Midi, 3 estágios |
VC303-N | Cartucho de vácuo Midi, 3 estágios, com válvula de retenção |