Cartucho Micro Vácuo
- Nível de vácuo máximo: -83 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 16 Nl / min
- Consumo de ar: 10 Nl / min @ 2,2 bar
Categoria: Cartucho Micro Vácuo
Os cartuchos de micro vácuo VMECA são muito adequados para manusear pequenos produtos, como chips semicondutores e outros componentes eletrônicos. Você pode projetar um sistema de vácuo muito compacto com o micro cartucho.
- Dois estágios – micro cartucho VMECA
- O ejetor de vácuo multiestágio de tamanho mais compacto
- Alto nível de vácuo (-83 kPa) em baixa pressão de ar
- Consumo de ar extremamente baixo
- Desempenho confiável apesar da pressão de ar comprimido inconsistente
- Patente internacional
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -83 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 16 Nl / min |
Pressão de alimentação | 1,1 ~ 2,2 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 10 Nl / min a 4 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 0,7 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-KPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
83 | 2,2 | 16 | 11,9 | 5,1 | 2,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,12 | - |
83 | 1,8 | 14,2 | 9,4 | 3,3 | 2,2 | 2 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,18 | - |
50 | 1,1 | 11,5 | 6,3 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | - | - | - | - | - |
3. Tempo de Evacuação
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
2,2 | 10 | 0,34 | 1,6 | 3,9 | 7 | 10,4 | 17,5 | 30,9 | 61,4 | - |
1,8 | 8,2 | 0,4 | 1,48 | 4,3 | 6,9 | 9,1 | 15,3 | 27,4 | 50,2 | - |
1,1 | 5,9 | 0,68 | 3 | 6,1 | 11,8 | 27,2 | - | - | - | - |
VC102: Cartucho Micro Vácuo
Unidade: mm
Cartucho de vácuo
Número da peça | Descrição |
VC102 | Cartucho de micro vácuo, 2 estágios |