
Ventosas universais
- Força de elevação (↑): 0,09 Kg @ -60 kPa
- Força de Elevação (Paralela): 0,08 Kg @ -60 kPa
- Volume: 0,03 cm³
- Diâmetro: 5 milímetros
Categoria: Série VU
Características e pontos fortes:
A ventosa VU tem uma boa força de elevação que pode ser alcançada em superfícies planas e lida com um pequeno grau de curvatura. Tamanhos pequenos estão disponíveis, permitindo que a ventosa manipule até mesmo os menores componentes.
Exemplos de uso:
-
- Componentes pequenos
- Chips semicondutores
- Caixas de papelão
- Aplicativos de impressão

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VU4-N | Ventosa universal, 4 mm, Nitrila (NBR) |
| VU4-S | Ventosa universal, 4 mm, Silicone |
| VU4-WS | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco |
| VU4-WS (FDA) | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco (FDA) |
| VU4-HS | Ventosa universal, 4 mm, silicone de alta temperatura |
| VU4-CS | Ventosa universal, 4 mm, Silicone condutor |
| VU4-U | Ventosa universal, 4 mm, Uretano |
| VU4-A | Ventosa universal, 4 mm, Mark Free |
2. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M5M | Encaixe, macho M5 |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 5 | 0,03 | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,10 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VU4-N | Ventosa universal, 4 mm, Nitrila (NBR) | 0,07 |
| VU4-S | Ventosa universal, 4 mm, Silicone | 0,07 |
| VU4-WS | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco | 0,07 |
| VU4-WS (FDA) | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco (FDA) | 0,07 |
| VU4-HS | Ventosa universal, 4 mm, silicone de alta temperatura | 0,07 |
| VU4-CS | Ventosa universal, 4 mm, Silicone condutor | 0,06 |
| VU4-U | Ventosa universal, 4 mm, Uretano | 0,06 |
| VU4-A | Ventosa universal, 4 mm, Sem Marca | 0,08 |
| 350-000-3101 | Encaixe, macho M5 | 1,84 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
| Marcar Livre | 75 | Preto | -10 ~ 100 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone Branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone condutor | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
| Marcar Livre | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
VU4
M5M

| Legenda | A | B | C | D |
| Dimensão | 5 | 6.1 | 10,7 | 4.2 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| Com Encaixe | |
| VU4-N-M5M | Ventosa universal, 4 mm, Nitrila (NBR), M5 macho |
| VU4-S-M5M | Ventosa universal, 4 mm, Silicone, M5 macho |
| VU4-WS-M5M | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco, macho M5 |
| VU4-WS(FDA)-M5M | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco (FDA), macho M5 |
| VU4-HS-M5M | Ventosa universal, 4 mm, silicone de alta temperatura, macho M5 |
| VU4-CS-M5M | Ventosa universal, 4 mm, silicone condutor, macho M5 |
| VU4-U-M5M | Ventosa universal, 4 mm, Uretano, M5 macho |
| VU4-A-M5M | Ventosa universal, 4 mm, Mark Free, macho M5 |
| Peça de borracha | |
| VU4-N | Ventosa universal, 4 mm, Nitrila (NBR) |
| VU4-S | Ventosa universal, 4 mm, Silicone |
| VU4-WS | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco |
| VU4-WS (FDA) | Ventosa universal, 4 mm, silicone branco (FDA) |
| VU4-HS | Ventosa universal, 4 mm, silicone de alta temperatura |
| VU4-CS | Ventosa universal, 4 mm, Silicone condutor |
| VU4-U | Ventosa universal, 4 mm, Uretano |
| VU4-A | Ventosa universal, 4 mm, Sem Marca |
| Apropriado | |
| 350-000-3101 | Encaixe, macho M5 |

