
Ventosas universais
-
-
- Força de elevação (↑): 0,44 Kg @ -60 kPa
- Força de elevação (→): 0,44 Kg @ -60 kPa
- Volume: 0,18 cm³
- Diâmetro: 11 milímetros
-
Categoria: Série VU
Características e pontos fortes:
A ventosa VU tem uma boa força de elevação que pode ser alcançada em superfícies planas e lida com um pequeno grau de curvatura. Tamanhos pequenos estão disponíveis, permitindo que a ventosa manipule até mesmo os menores componentes.
Exemplos de uso:
-
- Componentes pequenos
- Chips semicondutores
- Caixas de papelão
- Aplicativos de impressão

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VU10-N | Ventosa universal, 10 mm, Nitrila (NBR) |
| VU10-S | Ventosa universal, 10 mm, Silicone |
| VU10-WS | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco |
| VU10-WS (FDA) | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco (FDA) |
| VU10-HS | Ventosa universal, 10 mm, silicone de alta temperatura |
| VU10-CS | Ventosa universal, 10 mm, Silicone condutor |
| VU10-U | Ventosa universal, 10 mm, Uretano |
| VU10-A | Ventosa universal, 10 mm, Mark Free |
2. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M5M | Encaixe, macho M5 |
| M5M-EV | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força Vital (→), Kg | ||||
| (milímetros) | (cm³) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 11 | 0,18 | 0,15 | 0,44 | 0,70 | 0,15 | 0,44 | 0,50 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VU10-N | Ventosa universal, 10 mm, Nitrila (NBR) | 0,60 |
| VU10-S | Ventosa universal, 10 mm, Silicone | 0,54 |
| VU10-WS | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco | 0,53 |
| VU10-WS (FDA) | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco (FDA) | 0,53 |
| VU10-HS | Ventosa universal, 10 mm, silicone de alta temperatura | 0,55 |
| VU10-CS | Ventosa universal, 10 mm, Silicone condutor | 0,51 |
| VU10-U | Ventosa universal, 10 mm, Uretano | 0,60 |
| VU10-A | Ventosa universal, 10 mm, Mark Free | 0,71 |
| 350-000-3102 | Encaixe, macho M5 | 2,52 |
| 350-010-3102 | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 | 2,63 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
| Marcar Livre | 75 | Preto | -10 ~ 100 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone Branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone condutor | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
| Marcar Livre | Boa | Excelente | Excelente | Boa | Excelente |
VU10
M5M

| Legenda | A | B | C | D |
| Dimensão | 11 | 10.2 | 15.2 | 4.2 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| Com Encaixe | |
| VU10-N-M5M | Ventosa universal, 10 mm, Nitrila (NBR), M5 macho |
| VU10-S-M5M | Ventosa universal, 10 mm, Silicone, M5 macho |
| VU10-WS-M5M | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco, macho M5 |
| VU10-WS(FDA)-M5M | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco (FDA), macho M5 |
| VU10-HS-M5M | Ventosa universal, 10 mm, silicone de alta temperatura, macho M5 |
| VU10-CS-M5M | Ventosa universal, 10 mm, silicone condutor, macho M5 |
| VU10-U-M5M | Ventosa universal, 10 mm, Uretano, M5 macho |
| VU10-A-M5M | Ventosa universal, 10 mm, Mark free, M5 macho |
| Encaixe de válvula de eficiência | |
| VU10-N-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, Nitrilo (NBR), macho M5, Válvula de eficiência |
| VU10-S-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, Silicone, macho M5, Válvula de eficiência |
| VU10-WS-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco, macho M5, válvula de eficiência |
| VU10-WS(FDA)-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco (FDA), macho M5, válvula de eficiência |
| VU10-HS-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, silicone de alta temperatura, macho M5, válvula de eficiência |
| VU10-CS-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, silicone condutor, macho M5, válvula de eficiência |
| VU10-U-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, Uretano, macho M5, Válvula de eficiência |
| VU10-A-M5M-EV | Ventosa universal, 10 mm, sem marcas, macho M5, válvula de eficiência |
| Peça de borracha | |
| VU10-N | Ventosa universal, 10 mm, Nitrila (NBR) |
| VU10-S | Ventosa universal, 10 mm, Silicone |
| VU10-WS | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco |
| VU10-WS (FDA) | Ventosa universal, 10 mm, silicone branco (FDA) |
| VU10-HS | Ventosa universal, 10 mm, silicone de alta temperatura |
| VU10-CS | Ventosa universal, 10 mm, Silicone condutor |
| VU10-U | Ventosa universal, 10 mm, Uretano |
| VU10-A | Ventosa universal, 10 mm, sem marcas |
| Apropriado | |
| 350-000-3102 | Encaixe, macho M5 |
| 350-010-3102 | Encaixe de válvula de eficiência, macho M5 |

