
Ventosas ovais-universais
-
- Força de elevação (↑): 0,30 Kg @ -60 kPa
- Volume: 0,064 cm³
- Diâmetro: 10 milímetros
Categoria: Série VOU
Características e pontos fortes:
A ventosa VOU é excelente para segurar superfícies arredondadas pequenas/planas. A ventosa e o encaixe são facilmente removíveis um do outro para uma instalação rápida e rápida.
Exemplos de uso:
-
- Chips Semicondutores
- Componentes Pequenos
- Tubos Pequenos
- Células Solares

1. Ventosa
| Símbolo | Descrição |
| VOU4X10-N | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Nitrila (NBR) |
| VOU4X10-S | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone |
| VOU4X10-WS | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco |
| VOU4X10-WS(FDA) | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone branco (FDA) |
| VOU4X10-HS | Ventosa universal oval, 4×10 mm, silicone de alta temperatura |
| VOU4X10-CS | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone condutor |
| VOU4X10-U | Ventosa universal oval, 4×10 mm, Uretano |
2. Encaixe
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem encaixe |
| M5M | Encaixe, macho M5 |
| M5F | Encaixe, M5 fêmea |
1. Força máxima de elevação recomendada
| Tamanho | Volume | Min. Raio de curvatura | Força de Elevação (↑), Kg | ||
| (milímetros) | (cm³) | (milímetros) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| 4×10 | 0,064 | 3,50 | 0,19 | 0,30 | 0,35 |
2. Peso
| Número da peça | Descrição | Peso (g) |
| VOU4X10-N | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Nitrila (NBR) | 0,30 |
| VOU4X10-S | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone | 0,28 |
| VOU4X10-WS | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco | 0,28 |
| VOU4X10-WS(FDA) | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone branco (FDA) | 0,28 |
| VOU4X10-HS | Ventosa universal oval, 4×10 mm, silicone de alta temperatura | 0,31 |
| VOU4X10-CS | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone condutor | 0,29 |
| VOU4X10-U | Ventosa universal oval, 4×10 mm, Uretano | 0,31 |
| 350-002-1011 | Encaixe, macho M5 | 1,78 |
| 350-002-1111 | Encaixe, M5 fêmea | 2,82 |
3. Especificações de material
| Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
| Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
| Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
| Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
| Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
4. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
| NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
| Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone Branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Silicone condutor | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
| Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
VOU4X10
M5M,M5F

| Legenda | A | B | C | D | E | F | G |
| Dimensão | 10 | 4 | 7 | 7 | 11,5 | 4 | 15 |
Números do pedido
| Número da peça | Descrição |
| M5M | |
| VOU4X10-N-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Nitrila (NBR), M5 macho |
| VOU4X10-S-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone, M5 macho |
| VOU4X10-WS-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco, macho M5 |
| VOU4X10-WS(FDA)-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco (FDA), macho M5 |
| VOU4X10-HS-M5M | Ventosa universal oval, 4×10 mm, silicone de alta temperatura, macho M5 |
| VOU4X10-CS-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone condutor, M5 macho |
| VOU4X10-U-M5M | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Uretano, M5 macho |
| M5F | |
| VOU4X10-N-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Nitrila (NBR), M5 fêmea |
| VOU4X10-S-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone, M5 fêmea |
| VOU4X10-WS-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone branco, M5 fêmea |
| VOU4X10-WS(FDA)-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco (FDA), fêmea M5 |
| VOU4X10-HS-M5F | Ventosa universal oval, 4×10 mm, silicone de alta temperatura, fêmea M5 |
| VOU4X10-CS-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone condutor, M5 fêmea |
| VOU4X10-U-M5F | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Uretano, M5 fêmea |
| Peça de borracha | |
| VOU4X10-N | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Nitrila (NBR) |
| VOU4X10-S | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone |
| VOU4X10-WS | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, silicone branco |
| VOU4X10-WS(FDA) | Ventosa oval-universal, 4×10 mm, Silicone branco (FDA) |
| VOU4X10-HS | Oval-universal suction cup, 4×10 mm, High-temp silicone |
| VOU4X10-CS | Oval-universal suction cup, 4×10 mm, Conductive silicone |
| VOU4X10-U | Oval-universal suction cup, 4×10 mm, Urethane |
| Fitting | |
| 350-002-1011 | Fitting, M5 male |
| 350-002-1111 | Fitting, M5 female |

