Ventosas ovais-universais
-
- Força de elevação (↑): 2,88 Kg @ -60 kPa
- Volume: 1,584 cm³
- Diâmetro: 45 milímetros
Categoria: Série VOU
Características e pontos fortes:
A ventosa VOU é excelente para segurar superfícies arredondadas pequenas/planas. A ventosa e o encaixe são facilmente removíveis um do outro para uma instalação rápida e rápida.
Exemplos de uso:
-
- Chips Semicondutores
- Componentes Pequenos
- Tubos Pequenos
- Células Solares
1. Ventosa
Símbolo | Descrição |
VOU15X45-N | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR) |
VOU15X45-S | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone |
VOU15X45-WS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, silicone branco |
VOU15X45-WS (FDA) | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Silicone branco (FDA) |
VOU15X45-HS | Ventosa universal oval, 15×45 mm, silicone de alta temperatura |
VOU15X45-CS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor |
VOU15X45-U | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Uretano |
2. Encaixe
Símbolo | Descrição |
Em branco | Sem encaixe |
M-18M | Encaixe, filtro de malha, G1/8″ macho |
M-18F | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8″ |
18 milhões | Encaixe, G1/8″ macho |
18F | Encaixe, G1/8″ fêmea |
1. Força máxima de elevação recomendada
Tamanho | Volume | Min. Raio de curvatura | Força de Elevação (↑), Kg | ||
(milímetros) | (cm³) | (milímetros) | -20kPa | -60 kPa | -90 kPa |
15×45 | 1,584 | 11h00 | 1,06 | 2,88 | 4.22 |
2. Peso
Número da peça | Descrição | Peso (g) |
VOU15X45-N | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR) | 5,82 |
VOU15X45-S | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone | 5.13 |
VOU15X45-WS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, silicone branco | 5.11 |
VOU15X45-WS (FDA) | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Silicone branco (FDA) | 5.11 |
VOU15X45-HS | Ventosa universal oval, 15×45 mm, silicone de alta temperatura | 5,26 |
VOU15X45-CS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor | 5,76 |
VOU15X45-U | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Uretano | 6.02 |
350-002-3022 | Encaixe, filtro de malha, G1/8″ macho | 13,84 |
350-002-3122 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8″ | 10,46 |
350-002-3021 | Encaixe, G1/8″ macho | 13,74 |
350-002-3121 | Encaixe, G1/8″ fêmea | 10,32 |
3. Especificações de material
Material | Costa de Dureza (°) | Cor | Temperatura (℃) |
NBR | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
Silicone Branco | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
Silicone Branco (FDA) | 55 | Branco Translúcido | -70 ~ 200 |
Alta temperatura. Silicone | 50 | Azul | -70 ~ 280 |
Material condutor | 70 | Preto esfumaçado | -45 ~ 90 |
Uretano | 60 | Verde escuro | 0 ~ 100 |
4. Resistência do material
Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Clima/Ozônio | Álcool | Ácido |
NBR | Excelente | Excelente | Justo | Boa | Justo |
Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Silicone Branco | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Alta temperatura. Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Silicone condutor | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Uretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Pobre |
VOU15X45
Peça de borracha.18F e 18M
Legenda | A | B | C | D | E | F |
Dimensão | 45 | 15 | 15,5 | 22,5 | 7 | 25,5 |
Números do pedido
Número da peça | Descrição |
Filtro de malha | |
VOU15X45-NM-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR), G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-SM-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-WSM-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-WS(FDA)M-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco (FDA), G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-HSM-18F | Copo oval-universal, 15×45 mm, Silicone de alta temperatura, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-CSM-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-UM-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Uretano, G1/8 fêmea, Filtro de malha |
VOU15X45-NM-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR), G1/8 macho, Filtro de malha |
VOU15X45-SM-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone, G1/8 macho, Filtro de malha |
VOU15X45-WSM-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco, G1/8 macho, Filtro de malha |
VOU15X45-WS(FDA)M-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco (FDA), macho G1/8, Filtro de malha |
VOU15X45-HSM-18M | Copo oval-universal, 15×45 mm, silicone de alta temperatura, macho G1/8, filtro de malha |
VOU15X45-CSM-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor, G1/8 macho, Filtro de malha |
VOU15X45-UM-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Uretano, G1/8 macho, Filtro de malha |
Sem filtro de malha | |
VOU15X45-N-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR), G1/8 fêmea |
VOU15X45-S-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone, G1/8 fêmea |
VOU15X45-WS-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco, G1/8 fêmea |
VOU15X45-WS(FDA)-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco (FDA), G1/8 fêmea |
VOU15X45-HS-18F | Copo oval-universal, 15×45 mm, silicone de alta temperatura, G1/8 fêmea |
VOU15X45-CS-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor, G1/8 fêmea |
VOU15X45-U-18F | Taça oval-universal, 15×45 mm, Uretano, G1/8 fêmea |
VOU15X45-N-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR), G1/8 macho |
VOU15X45-S-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone, G1/8 macho |
VOU15X45-WS-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco, G1/8 macho |
VOU15X45-WS(FDA)-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone branco (FDA), G1/8 macho |
VOU15X45-HS-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, silicone de alta temperatura, G1/8 macho |
VOU15X45-CS-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor, G1/8 macho |
VOU15X45-U-18M | Taça oval-universal, 15×45 mm, Uretano, G1/8 macho |
Peça de borracha | |
VOU15X45-N | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Nitrila (NBR) |
VOU15X45-S | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone |
VOU15X45-WS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, silicone branco |
VOU15X45-WS (FDA) | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Silicone branco (FDA) |
VOU15X45-HS | Ventosa universal oval, 15×45 mm, silicone de alta temperatura |
VOU15X45-CS | Ventosa oval-universal, 15×45 mm, Silicone condutor |
VOU15X45-U | Ventosa universal oval, 15×45 mm, Uretano |
Apropriado | |
350-002-3022 | Encaixe, filtro de malha, G1/8″ macho |
350-002-3122 | Encaixe, filtro de malha, fêmea G1/8″ |
350-002-3021 | Encaixe, G1/8″ macho |
350-002-3121 | Encaixe, G1/8″ fêmea |