Ventosas de curvas planas
- Força de elevação (↑):4,60 Kg @ -60 kPa
- Força de levantamento (↑): 2,0 Kg @ -60 kPa
- Volume: 2,0 cm³
- Diâmetro: 32 mm
Categoria: Série FCF
Características e pontos fortes:
– Excelente para materiais planos e curvos em aplicações verticais e horizontais.
– Sem vibração ao transferir.
Exemplos de uso:
-
- Chapas metálicas
- Placas de aço
- Produtos planos e ligeiramente curvos
1. Ventosa
Número da peça | Descrição |
FCF30-N-18F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 8 fêmea |
FCF30-S-18F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 8 fêmea |
FCF30-PU-18F | Ventosas planas curvas, 30 mm, poliuretano, G1 / 8 fêmea |
FCF30-N-14F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 fêmea |
FCF30-S-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 fêmea |
FCF30-PU-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 fêmea |
FCF30-N-14M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 macho |
FCF30-S-14M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 macho |
FCF30-PU-14M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 macho |
FCF30-N-38F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 fêmea |
FCF30-S-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 fêmea |
FCF30-PU-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 fêmea |
FCF30-N-38M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 macho |
FCF30-S-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 macho |
FCF30-PU-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 macho |
FCF30-N-M10M | Ventosas de sucção curvadas planas, 30 mm, nitrilo (NBR), macho M5 |
FCF30-S-M10M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, M5 macho |
FCF30-PU-M10M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, poliuretano, M5 macho |
1. Força máxima de levantamento recomendada
Diâmetro | Volume | Força de Elevação (↑), Kg | Força de elevação (→), Kg | ||||
(milímetros) | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
32 | 2.0 | 2.0 | 4,6 | 6,4 | 0,8 | 2.0 | 2,9 |
2. Peso
Número da peça | Descrição | Peso (g) |
FCF30-N-18F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 8 fêmea | 15,97 |
FCF30-S-18F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 8 fêmea | 14,12 |
FCF30-PU-18F | Ventosas planas curvas, 30 mm, poliuretano, G1 / 8 fêmea | 14,43 |
FCF30-N-14F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 fêmea | 26,24 |
FCF30-S-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 fêmea | 25,05 |
FCF30-PU-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 fêmea | 23,2 |
FCF30-N-14M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 macho | 21,1 |
FCF30-S-14M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 macho | 18,06 |
FCF30-PU-14M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 macho | 18,37 |
FCF30-N-38F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 fêmea | 24,01 |
FCF30-S-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 fêmea | 22,16 |
FCF30-PU-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 fêmea | 22,47 |
FCF30-N-38M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 macho | 22,4 |
FCF30-S-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 macho | 20,55 |
FCF30-PU-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 macho | 20,86 |
FCF30-N-M10M | Ventosas de sucção curvadas planas, 30 mm, nitrilo (NBR), macho M5 | 18,9 |
FCF30-S-M10M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, M5 macho | 15,98 |
FCF30-PU-M10M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, poliuretano, M5 macho | 17,16 |
3. Especificações de material
Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
Nitrilo (NBR) | 60 | Preto | -20 ~ 110 |
Silicone | 55 | vermelho | -70 ~ 200 |
Poliuretano | 60 | Laranja translúcido | 0 ~ 60 |
4. Resistência do material
Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
Nitrilo (NBR) | Exzellent | Excelente | Justo | Boa | Justo |
Silicone | Boa | Pobre | Excelente | Boa | Pobre |
Poliuretano | Exzellent | Excelente | Excelente | Justo | Justo |
FCF30
M10M, 18F, 14F, 14M, 38F e 38M.
Legenda | A | B | C | D | E | F | G | H | eu | J |
Dimensão | 32 | 22 | 10 | 22 | 36 | 23,6 | 10 | 38 | 22 | 11,5 |
Partes separadas
Número da peça | Descrição |
FCF30-N-18F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 8 fêmea |
FCF30-S-18F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 8 fêmea |
FCF30-PU-18F | Ventosas planas curvas, 30 mm, poliuretano, G1 / 8 fêmea |
FCF30-N-14F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 fêmea |
FCF30-S-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 fêmea |
FCF30-PU-14F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 fêmea |
FCF30-N-14M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G1 / 4 macho |
FCF30-S-14M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G1 / 4 macho |
FCF30-PU-14M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, poliuretano, G1 / 4 macho |
FCF30-N-38F | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 fêmea |
FCF30-S-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 fêmea |
FCF30-PU-38F | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 fêmea |
FCF30-N-38M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, nitrilo (NBR), G3 / 8 macho |
FCF30-S-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, G3 / 8 macho |
FCF30-PU-38M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, poliuretano, G3 / 8 macho |
FCF30-N-M10M | Ventosas de sucção curvadas planas, 30 mm, nitrilo (NBR), macho M5 |
FCF30-S-M10M | Ventosas de sucção curvas planas, 30 mm, silicone, M5 macho |
FCF30-PU-M10M | Ventosas de sucção planas curvas, 30 mm, poliuretano, M5 macho |