Pinça mágica
- Nível de vácuo máximo: -94,5 kPa
- Fluxo de vácuo aberto: 146 Nl / min
- Consumo de ar: 85,5 Nl / min @ 6 bar
Categoria: Pinças Mágicas
Características e pontos fortes:
- As garras mágicas são um sistema de vácuo multifuncional de uso geral que cobre a maioria das aplicações. O Magic Gripper eliminou a necessidade de comprar conexões separadas, mangueiras de conexão, filtros e ventosas, pois eles vêm como um padrão de uma peça. O design ultraleve e compacto permite opções de montagem fáceis. Fácil de usar e sem necessidade de ferramentas ao substituir peças sobressalentes. Uma variedade de opções de lábio de vedação permite que a garra mágica segure todos os tipos de objetos.
Exemplos de uso:
-
-
- Custo benefício
- Sistemas de vácuo fáceis de construir
- Vários lábios de sucção
- Resposta rápida e excelente desempenho
- Sistemas de vácuo individuais
- 73% menos consumo de energia
- Opções de perfil personalizado – Montagem fácil
- Várias opções de taxa de fluxo disponíveis
- VMECA cartucho a vácuo multiestágio integrado
-
1. Modelo Básico
Símbolo | Descrição |
MC25 | Pinça mágica, série MC25, cartucho Mini premium de 2 estágios |
2. Tipo de corpo
Símbolo | Descrição |
C | Cartucho de vácuo único com válvula de retenção |
3. Tipo de montagem
Símbolo | Descrição |
X | Sem suporte de montagem |
M | Montagem direta |
P | Suporte de perfil de alumínio |
4. Material de vedação
Símbolo | Descrição |
N | NBR |
E | EPDM |
V | Viton |
5. Fole superior
Símbolo | Descrição |
1B40 | 40 mm, fole superior 1 dobra ☛ Apenas com MC10, MC20, MC25 |
1B60 | 60 mm, fole superior 1 dobra ☛ Apenas com MC20, MC25 |
2B40 | 40 mm, fole superior duplo fold Apenas com MC10, MC20, MC25 |
2B60 | 60 mm, fole superior de 2 dobras ☛ Apenas com MC20, MC25 |
6. Filtro de vácuo
Símbolo | Descrição |
X | Sem filtro de vácuo |
F | Filtro de vácuo, malha 200 |
7. Lábio de sucção
1) lábio de sucção tipo X
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
X45 | Lábio tipo X, 45 mm | O | |
X55 | Lábio tipo X, 55 mm | O | |
X65 | Lábio tipo X, 65 mm | O | |
X75 | Lábio tipo X, 75 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
A | Tipo A |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
2) lábio de sucção tipo U
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
U45 | Lábio tipo U, 45 mm | O | |
U55 | Lábio tipo U, 55 mm | O | |
U65 | Lábio tipo U, 65 mm | O | |
U75 | Lábio tipo U, 75 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
3) Lábio de sucção tipo P
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
P48 | Lábio tipo P, 48 mm | O | |
P60 | Lábio tipo P, 60 mm | O | |
P72 | Lábio tipo P, 72 mm | O | |
P85 | Lábio tipo P, 85 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
4) lábio de sucção tipo F
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø40 |
F45 | Lábio tipo F, 45 mm | O |
F55 | Lábio tipo F, 55 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
PU | Poliuretano, dureza 60 ° | Laranja translúcido |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
B | Tipo B |
C | Tipo C |
D | Tipo D |
5) lábio de sucção tipo DD (lábios duplos)
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | |
Símbolo | Descrição | Ø40 |
DD4030 | Lábio tipo DD, lábio duplo, 30 mm e 41 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
D | Tipo D |
6) Lábio de sucção tipo S (espuma esponjosa)
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
S50 | Lábio tipo S, 50 mm | O | |
S60 | Lábio tipo S, 60 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
E | EPDM, dureza 15 ° | Preto |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
F | Tipo F |
7) Lábio de sucção tipo MU
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
MU45 | Lábio tipo MU, 45 mm | O | |
MU55 | Lábio tipo MU, 55 mm | O | |
MU65 | Lábio tipo MU, 65 mm | O | |
MU75 | Lábio tipo MU, 75 mm | O | |
MU80 | Lábio tipo MU, 80 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
G | Tipo G |
8) lábio de sucção tipo MF
1) Tamanho dos lábios | Tamanho do fole | ||
Símbolo | Descrição | Ø40 | Ø60 |
MF45 | Lábio tipo MF, 45 mm | O | |
MF55 | Lábio tipo MF, 55 mm | O | |
MF65 | Lábio tipo MF, 65 mm | O | |
MF75 | Lábio tipo MF, 75 mm | O | |
MF80 | Lábio tipo MF, 80 mm | O |
2) Material labial | ||
Símbolo | Descrição | Cor |
N6 | NBR (nitrilo), dureza 60 ° | Azul |
S3 | Silicone, dureza 30 ° | Branco translúcido |
S5 | Silicone, dureza 50 ° | Vermelho |
W3 | Silicone Branco, Dureza 30 ° | Branco translúcido |
W5 | Silicone branco, dureza 50 ° | Branco translúcido |
W3 (FDA) | Silicone branco, dureza 30 ° (FDA) | Branco translúcido |
W5 (FDA) | Silicone branco, dureza 50 ° (FDA) | Branco translúcido |
U6 | Uretano, dureza 60 ° | Cinza escuro |
3) Rolha | |
Símbolo | Descrição |
G | Tipo G |
1. Especificações Gerais
Nível máximo de vácuo | -94,5 kPa |
Fluxo de vácuo aberto | 146 Nl / min |
Pressão de alimentação | 4,5 ~ 6 bar (máx. 7 bar) |
Consumo de ar | 83,5 Nl / min @ 6 bar |
Temperatura | -20 ~ 80 ℃ |
Peso | 117,8 g |
2. Fluxo de vácuo
Vácuo máximo | Pressão de alimentação | Fluxo de vácuo (Nl / min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa) | |||||||||
-kPa | Barra | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
94,5 | 5,5 | 141 | 109 | 71 | 51 | 32 | 26 | 22 | 17,5 | 11 | 2,8 |
94 | 6 | 146 | 108 | 75 | 60 | 42 | 25 | 21 | 16 | 9,6 | 2,3 |
87,5 | 4,5 | 134 | 106 | 58 | 42 | 36 | 28 | 22 | 17 | 12,6 | - |
3. Tempo de Evacuação
1) Série MC25C com N1B40X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
6 | 83,5 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,19 |
4,5 | 65 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | - |
2) Série MC25C com N2B40X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,19 |
6 | 83,5 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,20 |
4,5 | 65 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | - |
3) Série MC25C com N1B60X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 |
6 | 83,5 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,23 |
4,5 | 65 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | - |
4) Série MC25C com N2B60X
Pressão de alimentação | Consumo de ar | Tempo de evacuação em segundos por litro para atingir diferentes níveis de vácuo (-kPa) | ||||||||
Barra | Nl / min | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
5,5 | 77 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,27 |
6 | 83,5 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,28 |
4,5 | 65 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | - |
Dimensões
MC25C : Sem opção de montagem
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G |
MC25CX-N1B40F | 41 | 21,4 | 35,8 | 6 | 54,4 | 118,4 | M16xP1.0 / DP 8 |
MC25CX-N1B60F | 56 | 30,4 | 35,8 | 6 | 54,4 | 118,4 | M16xP1.0 / DP 8 |
MC25CX-N2B40F | 41 | 31,4 | 35,8 | 6 | 54,4 | 118,4 | M16xP1.0 / DP 8 |
MC25CX-N2B60F | 56 | 44,8 | 35,8 | 6 | 54,4 | 118,4 | M16xP1.0 / DP 8 |
MC25C : opção de montagem direta
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
MC25CM-N1B40F | 41 | 21,4 | 35,8 | 6 | 16 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CM-N1B60F | 56 | 30,4 | 35,8 | 6 | 16 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CM-N2B40F | 41 | 31,4 | 35,8 | 6 | 16 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CM-N2B60F | 56 | 44,8 | 35,8 | 6 | 16 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25C: opção de montagem de perfil de alumínio
Modelo | ØA | B | C | ØD | E | F | G | H |
MC25CP-N1B40F | 41 | 21,4 | 35,8 | 6 | 27 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CP-N1B60F | 56 | 30,4 | 35,8 | 6 | 27 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CP-N2B40F | 41 | 31,4 | 35,8 | 6 | 27 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
MC25CP-N2B60F | 56 | 44,8 | 35,8 | 6 | 27 | 54,4 | 118,4 | M8xP1.25 |
Partes separadas
Número da peça | Descrição |
Lábio de sucção | Consulte a construção de um número de pedido. |
Bomba MC25C | Consulte a construção de um número de pedido. |