Lábios Tipo F
- Tamanho disponível: 25 ~ 55 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Material de poliuretano disponível apenas
Categoria: ventosas a vácuo configuráveis
Características e pontos fortes:
-
- O VMECA Magic Cup é uma ventosa configurável dependendo das aplicações de vácuo. Existem muitas opções para o tamanho do lábio de sucção, material do copo e acessórios. Especialmente, é muito bom em aplicações de abertura de sacos plásticos.
Tamanhos disponíveis:
- Tamanho disponível: 25 ~ 55 mm
- Dobra disponível: 1,5 ~ 6 dobras
- Material de poliuretano disponível apenas

1. Fole superior
| Símbolo | Descrição |
| B1.5 | Fole superior, 1,5 dobras |
| B2.5 | Fole superior, 2,5 dobras |
| B4.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole médio, 2,5 dobras |
| B5.0 | Fole superior, 1,5 dobras + fole intermediário, 3,5 dobras |
| B6.0 | Fole superior, 2,5 dobras + fole médio, 3,5 dobras |
2. Tamanho do fole superior
| Símbolo | Descrição |
| 20 | 20 mm de diâmetro, apenas para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| 40 | Diâmetro de 40 mm, apenas para F45, lábios de sucção tipo F55 |
3. lábio de sucção
| Símbolo | Descrição |
| F25 | Lábio de sucção tipo F, 25 mm de diâmetro. |
| F30 | Lábio de sucção tipo F, 30 mm de diâmetro. |
| F45 | Lábio de sucção tipo F, 45 mm de diâmetro. |
| F55 | Lábio de sucção tipo F, 55 mm de diâmetro. |
4. Material labial
| Símbolo | Descrição |
| PU | Poliuretano, dureza 60 ° |
5. Stopper
| Símbolo | Descrição |
| B | Tipo B |
| C | Tipo C |
| D | Tipo D |
6. Filtro de disco
| Símbolo | Descrição |
| Em branco | Sem filtro de vácuo |
| F2 | Filtro de vácuo, malha 200 |
6. Adaptação
| Símbolo | Descrição |
| 18F | G1 / 8 Feminino |
| 14F | G1 / 4 Feminino |
| 18M | G1 / 8 Masculino |
| 14M | G1 / 4 Masculino |
| 38 milhões | G3 / 8 Masculino |
1. Força máxima de levantamento recomendada
| Número da peça | Volume | Força de elevação (↑), kg | ||
| Lábio tipo F | (cm³) | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa |
| B1.5 / 20-F25 | 1,53 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
| B1.5 / 20-F30 | 2.03 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
| B1.5 / 40-F45 | 10,9 | 3,4 | 8 | 9,3 |
| B1.5 / 40-F55 | 11,7 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
| B2.5 / 20-F25 | 3,64 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
| B2.5 / 20-F30 | 4,14 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
| B2.5 / 40-F45 | 18,3 | 3,4 | 8 | 9,3 |
| B2.5 / 40-F55 | 19,1 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
| B4.0 / 20-F25 | 3,37 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
| B4.0 / 20-F30 | 3,87 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
| B4.0 / 40-F45 | 24,1 | 3,4 | 8 | 9,3 |
| B4.0 / 40-F55 | 24,9 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
| B5.0 / 20-F25 | 4,53 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
| B5.0 / 20-F30 | 5,03 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
| B5.0 / 40-F45 | 30,9 | 3,4 | 8 | 9,3 |
| B5.0 / 40-F55 | 31,7 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
| B6.0 / 20-F25 | 6,62 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
| B6.0 / 20-F30 | 7,12 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
| B6.0 / 40-F45 | 38,2 | 3,4 | 8 | 9,3 |
| B6.0 / 40-F55 | 39,0 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
2. Especificações de material
| Material | Dureza Shore (°) | Cor | Temperatura (℃) |
| PU-Poliuretano | 60 | Laranja translúcido | 0 ~ 60 |
3. Resistência do material
| Descrição | Resistência ao desgaste | Óleo | Tempo / Ozônio | Álcool | Ácido |
| Poliuretano | Excelente | Excelente | Excelente | Justo | Justo |
B1.5, B4.0, B5.0 series

| Número da peça | φ A | ST | H * | B * |
| B1.5 / 20-F25 | 26 | 1,5 | 21,3 | 31,3 |
| B1.5 / 20-F30 | 33 | 2,2 | 23 | 32 |
| B1.5 / 40-F45 | 47 | 3,3 | 33,4 | 42,4 |
| B1.5 / 40-F55 | 55 | 3,3 | 33,4 | 42,4 |
| B4.0 / 20-F25 | 26 | 1,5 | 33,8 | 42,8 |
| B4.0 / 20-F30 | 33 | 2,2 | 34,5 | 43,5 |
| B4.0 / 40-F45 | 47 | 3,3 | 55,4 | 64,4 |
| B4.0 / 40-F55 | 55 | 3,3 | 55,4 | 64,4 |
| B5.0 / 20-F25 | 26 | 1,5 | 38 | 47 |
| B5.0 / 20-F30 | 33 | 2,2 | 38,7 | 47,7 |
| B5.0 / 40-F45 | 47 | 3,3 | 65,3 | 74,3 |
| B5.0 / 40-F55 | 55 | 3,3 | 65,3 | 74,3 |
* Dimensão “H” e “B”: Medido com 1/4 macho
– Tamanho disponível do acessório : 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″ Macho e 1/8 ″, 1/4 ″ Fêmea
B2.5, B6.0 series

| Número da peça | φ A | ST | H * | B * |
| B2.5 / 20-F25 | 26 | 1,5 | 30,3 | 39,3 |
| B2.5 / 20-F30 | 33 | 2,2 | 31 | 41,03 |
| B2.5 / 40-F45 | 47 | 3,3 | 43,3 | 52,3 |
| B2.5 / 40-F55 | 55 | 3,3 | 43,3 | 52,3 |
| B6.0 / 20-F25 | 26 | 1,5 | 46 | 55 |
| B6.0 / 20-F30 | 33 | 2,2 | 46,7 | 55,7 |
| B6.0 / 40-F45 | 47 | 3,3 | 75,3 | 84,3 |
| B60./40-F55 | 55 | 3,3 | 75,3 | 84,3 |
* Dimensão “H” e “B”: Medido com 1/4 macho
– Tamanho disponível do acessório : 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″ Macho e 1/8 ″, 1/4 ″ Fêmea
1. Fole superior

| Número da peça | Descrição |
| TB1.5 / 20 | 1.5 Dobras para F25, F30-type Suction Lisps |
| TB1.5 / 40 | 1.5 Dobras para F45, F55-type Suction Lisps |
| TB2.5 / 20 | 2,5 dobras para F25, F30-type Suction Lisps |
| TB2.5 / 40 | 2,5 dobras para F45, F55-type Suction Lisps |
2. Fole Médio

| Número da peça | Descrição |
| MB2.5 / 20 | 2,5 dobras para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| MB2.5 / 40 | 2,5 dobras para F45, lábios de sucção tipo F55 |
| MB3.5 / 20 | 3,5 dobras para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| MB3.5 / 40 | 3,5 dobras para F45, lábios de sucção tipo F55 |
3. Rolhas

| Número da peça | Descrição |
| MS20-B | Tipo B, para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| MS20-C | Tipo C, para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| MS20-D | Tipo D, para F25, lábios de sucção tipo F30 |
| MS40-B | Tipo B, para F45, lábios de sucção tipo F55 |
| MS40-C | Tipo C, para F45, lábios de sucção tipo F55 |
| MS40-D | Tipo D, para F45, lábios de sucção tipo F55 |
4. Filtros de vácuo

| Número da peça | Descrição |
| VTFE20 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 20 mm |
| VTFE40 | Filtro, malha 200, fole superior e médio de 40 mm |
5. Lábios de sucção

| Número da peça | Descrição |
| F25-PU | Tipo F, 25 mm de diâmetro, poliuretano, dureza 60 ° |
| F30-PU | Tipo F, 30 mm de diâmetro, poliuretano, dureza 60 ° |
| F45-PU | Tipo F, 45 mm de diâmetro, poliuretano, dureza 60 ° |
| F55-PU | Tipo F, 55 mm de diâmetro, poliuretano, dureza 60 ° |
6. Acessórios
| Número da peça | Descrição |
| 350-003-1101 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1501 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1201 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1301 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1401 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 20 mm |
| 350-003-1102 | G1 / 8 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1502 | G1 / 4 Fêmea, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1202 | G1 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1302 | G1 / 4 macho, para fole superior e médio de 40 mm |
| 350-003-1402 | G3 / 8 macho, para fole superior e médio de 40 mm |


